|
Damas - Piscina Corta |
| 50 Libre | ASOCIADO | 00:30.67 |
| 100 Libre | ASOCIADO | 01:07.79 |
| 200 Libre | ASOCIADO | 02:32.96 |
| 400 Libre | ASOCIADO | 05:41.36 |
| 800 Libre | ASOCIADO | 11:48.78 |
| 1500 Libre | ASOCIADO | 23:31.31 |
| 50 Espalda | ASOCIADO | 00:36.56 |
| 100 Espalda | ASOCIADO | 01:17.67 |
| 200 Espalda | ASOCIADO | 02:44.99 |
| 50 Pecho | ASOCIADO | 00:40.14 |
| 100 Pecho | ASOCIADO | 01:27.20 |
| 200 Pecho | ASOCIADO | 03:07.74 |
| 50 Mariposa | ASOCIADO | 00:33.78 |
| 100 Mariposa | ASOCIADO | 01:13.77 |
| 200 Mariposa | ASOCIADO | 02:53.04 |
| 100 Combinado | ASOCIADO | 01:19.71 |
| 200 Combinado | ASOCIADO | 02:50.94 |
| 400 Combinado | ASOCIADO | 06:30.78 |
| 4 x 50 Libre | ASOCIADO | 02:20.98 |
| 4 x 50 Combinado | ASOCIADO | 02:38.49 |
| 4 x 100 Libre | ASOCIADO | 05:02.06 |
| 4 x 100 Combinado | ASOCIADO | 05:32.12 |
| 4 x 200 Libre | ASOCIADO | 11:01.95 |
| |
|
|
Damas - Piscina Larga |
| 50 Libre | ASOCIADO | 00:31.28 |
| 100 Libre | ASOCIADO | 01:08.33 |
| 200 Libre | ASOCIADO | 02:31.34 |
| 400 Libre | ASOCIADO | 05:43.76 |
| 800 Libre | ASOCIADO | 11:48.77 |
| 1500 Libre | ASOCIADO | 23:00.94 |
| 50 Espalda | ASOCIADO | 00:36.77 |
| 100 Espalda | ASOCIADO | 01:18.09 |
| 200 Espalda | ASOCIADO | 02:52.27 |
| 50 Pecho | ASOCIADO | 00:40.97 |
| 100 Pecho | ASOCIADO | 01:27.57 |
| 200 Pecho | ASOCIADO | 02:59.24 |
| 50 Mariposa | ASOCIADO | 00:34.07 |
| 100 Mariposa | ASOCIADO | 01:15.49 |
| 200 Mariposa | ASOCIADO | 02:54.28 |
| 200 Combinado | ASOCIADO | 02:52.33 |
| 400 Combinado | ASOCIADO | 06:33.28 |
| 4 x 50 Libre | ASOCIADO | 02:20.69 |
| 4 x 50 Combinado | ASOCIADO | 02:40.68 |
| 4 x 100 Libre | ASOCIADO | 05:04.43 |
| 4 x 100 Combinado | ASOCIADO | 05:42.53 |
| 4 x 200 Libre | ASOCIADO | 10:33.65 |
| |
|
|
Varones - Piscina Corta |
| 50 Libre | ASOCIADO | 00:26.98 |
| 100 Libre | ASOCIADO | 01:00.87 |
| 200 Libre | ASOCIADO | 02:15.40 |
| 400 Libre | ASOCIADO | 05:06.89 |
| 800 Libre | ASOCIADO | 10:58.84 |
| 1500 Libre | ASOCIADO | 19:51.08 |
| 50 Espalda | ASOCIADO | 00:30.06 |
| 100 Espalda | ASOCIADO | 01:05.31 |
| 200 Espalda | ASOCIADO | 02:20.60 |
| 50 Pecho | ASOCIADO | 00:34.21 |
| 100 Pecho | ASOCIADO | 01:13.91 |
| 200 Pecho | ASOCIADO | 02:46.88 |
| 50 Mariposa | ASOCIADO | 00:29.60 |
| 100 Mariposa | ASOCIADO | 01:05.03 |
| 200 Mariposa | ASOCIADO | 02:27.59 |
| 100 Combinado | ASOCIADO | 01:07.90 |
| 200 Combinado | ASOCIADO | 02:29.48 |
| 400 Combinado | ASOCIADO | 05:20.32 |
| 4 x 50 Libre | ASOCIADO | 02:01.01 |
| 4 x 50 Combinado | ASOCIADO | 02:08.03 |
| 4 x 100 Libre | ASOCIADO | 04:23.65 |
| 4 x 100 Combinado | ASOCIADO | 04:47.44 |
| 4 x 200 Libre | ASOCIADO | 10:23.22 |
| |
|
|
Varones - Piscina Larga |
| 50 Libre | ASOCIADO | 00:27.50 |
| 100 Libre | ASOCIADO | 01:01.99 |
| 200 Libre | ASOCIADO | 02:17.66 |
| 400 Libre | ASOCIADO | 05:04.22 |
| 800 Libre | ASOCIADO | 10:24.14 |
| 1500 Libre | ASOCIADO | 20:40.16 |
| 50 Espalda | ASOCIADO | 00:32.03 |
| 100 Espalda | ASOCIADO | 01:08.89 |
| 200 Espalda | ASOCIADO | 02:30.50 |
| 50 Pecho | ASOCIADO | 00:33.32 |
| 100 Pecho | ASOCIADO | 01:14.19 |
| 200 Pecho | ASOCIADO | 02:49.38 |
| 50 Mariposa | ASOCIADO | 00:29.88 |
| 100 Mariposa | ASOCIADO | 01:05.45 |
| 200 Mariposa | ASOCIADO | 02:32.81 |
| 200 Combinado | ASOCIADO | 02:32.90 |
| 400 Combinado | ASOCIADO | 05:41.45 |
| 4 x 50 Libre | ASOCIADO | 02:01.97 |
| 4 x 50 Combinado | ASOCIADO | 02:15.48 |
| 4 x 100 Libre | ASOCIADO | 04:17.68 |
| 4 x 100 Combinado | ASOCIADO | 04:41.37 |
| 4 x 200 Libre | ASOCIADO | 10:01.08 |
| |
|