| 1 | Pamela Quiroz | 00:30.87* | 481* | 86.39%* | Abierto | 00:31.67 | 469 | 85.89% | Abierto |
| 2 | Cindy Lopez | 00:31.52* | 452* | 84.61%* | Abierto | 00:32.32 | 441 | 84.16% | Abierto |
| 3 | Paola Vargas | 00:31.88* | 437* | 83.66%* | Abierto | 00:32.34 | 441 | 84.11% | Abierto |
| 4 | Kenia Duran | 00:32.13* | 427* | 83.01%* | Abierto | 00:32.93 | 417 | 82.60% | Abierto |
| 5 | Nair Quiroga | 00:32.51* | 412* | 82.04%* | Abierto | 00:33.31 | 403 | 81.66% | Abierto |
| 6 | Flavia Fuentes | 00:33.52* | 376* | 79.56%* | Abierto | 00:34.00 | 379 | 80.00% | Abierto |
| 7 | Beatriz Michel | 00:33.61* | 373* | 79.35%* | Abierto | 00:34.41 | 366 | 79.05% | Abierto |
| 8 | Andrea Melgarejo | 00:33.80* | 367* | 78.91%* | Abierto | 00:34.29 | 370 | 79.32% | Abierto |
| 9 | Jessica Rios | 00:33.99* | 360* | 78.46%* | Abierto | 00:34.79 | 354 | 78.18% | Abierto |
| 10 | Julieta Jimenez | 00:34.02* | 360* | 78.40%* | Abierto | 00:34.82 | 353 | 78.12% | Abierto |
| 11 | Ana Flores | 00:34.78 | 336 | 76.68% | Abierto | 00:35.58* | 331* | 76.45%* | Abierto |
| 12 | Elizabeth Aviz | 00:35.22* | 324* | 75.72%* | Abierto | 00:35.73 | 327 | 76.13% | Abierto |
| 13 | Damaris Candia | 00:36.27* | 297* | 73.53%* | Abierto | 00:37.07 | 293 | 73.37% | Abierto |
| 14 | Laura Rolin | 00:36.99* | 280* | 72.10%* | Abierto | 00:37.53 | 282 | 72.48% | Abierto |
| 15 | Gardenia Alarcon | 00:37.44* | 270* | 71.23%* | Abierto | 00:37.98 | 272 | 71.62% | Abierto |
| 16 | Eliana Micordia | 00:37.64* | 265* | 70.86%* | Abierto | 00:38.18 | 268 | 71.24% | Abierto |
| 17 | Paola Del Caroio | 00:38.56* | 247* | 69.16%* | Abierto | 00:39.36 | 244 | 69.11% | Abierto |
| 18 | Elena Ramirez | 00:38.58* | 247* | 69.13%* | Abierto | 00:39.38 | 244 | 69.07% | Abierto |
| 19 | Carla Cabrera | 00:39.65* | 227* | 67.26%* | Abierto | 00:40.45 | 225 | 67.24% | Abierto |
| 20 | Mariana Zenteno | 00:39.77* | 225* | 67.06%* | Abierto | 00:40.35 | 227 | 67.41% | Abierto |
| 21 | Jazmin Vargas | 00:39.84* | 224* | 66.94%* | Abierto | 00:40.64 | 222 | 66.93% | Abierto |
| 22 | Genesis Panduro | 00:40.16* | 219* | 66.41%* | Abierto | 00:40.74 | 220 | 66.76% | Abierto |
| 23 | Maria Tajima | 00:41.10* | 204* | 64.89%* | Abierto | 00:41.90 | 203 | 64.92% | Abierto |
| 24 | Brenda Soto | 00:41.33* | 200* | 64.53%* | Abierto | 00:42.13 | 199 | 64.56% | Abierto |
| 25 | Noemi Vargas | 00:42.00* | 191* | 63.50%* | Abierto | 00:42.80 | 190 | 63.55% | Abierto |
| 26 | Kimberly Lopez | 00:42.06* | 190* | 63.41%* | Abierto | 00:42.86 | 189 | 63.46% | Abierto |
| 27 | Keyla Cordova | 00:43.09* | 177* | 61.89%* | Abierto | 00:43.89 | 176 | 61.97% | Abierto |
| 28 | Maria Jose Tufiño | 00:43.49* | 172* | 61.32%* | Abierto | 00:44.12 | 174 | 61.65% | Abierto |
| 29 | Rayza Senzano | 00:44.16* | 164* | 60.39%* | Abierto | 00:44.96 | 164 | 60.50% | Abierto |
| 30 | Alexia Araoz | 00:45.41* | 151* | 58.73%* | Abierto | 00:46.07 | 152 | 59.04% | Abierto |
| 31 | Giselle Vasquez | 00:46.01* | 145* | 57.97%* | Abierto | 00:46.81 | 145 | 58.11% | Abierto |
| 32 | Alexandra Tarradelles | 00:51.35* | 105* | 51.94%* | Abierto | 00:52.15 | 105 | 52.16% | Abierto |
| 33 | Kelly Magne | 00:53.25* | 094* | 50.08%* | Abierto | 00:54.05 | 094 | 50.32% | Abierto |
| 34 | Melissa Senzano | 00:58.99* | 069* | 45.21%* | Abierto | 00:59.79 | 070 | 45.49% | Abierto |
| |
| 1 | Mijhail Lopez | 00:26.53* | 516* | 88.43%* | ASOCIADO* | 00:27.33 | 513 | 87.49% | ASOCIADO |
| 2 | Ricardo Salazar | 00:27.49 | 464 | 85.34% | Abierto | 00:28.29* | 463* | 84.52%* | Abierto |
| 3 | Eidson Magne | 00:28.29* | 426* | 82.93%* | Abierto | 00:28.80 | 438 | 83.02% | Abierto |
| 4 | Gustavo Siles | 00:28.30* | 425* | 82.90%* | Abierto | 00:28.81 | 438 | 82.99% | Abierto |
| 5 | Christian Soliz | 00:29.28* | 384* | 80.12%* | Abierto | 00:30.08 | 385 | 79.49% | Abierto |
| 6 | Kenneth Hinojosa | 00:29.83* | 363* | 78.65%* | Abierto | 00:30.63 | 365 | 78.06% | Abierto |
| 7 | Waldo Guillen | 00:30.01* | 357* | 78.17%* | Abierto | 00:30.81 | 358 | 77.60% | Abierto |
| 8 | Abner Ascui | 00:30.41* | 343* | 77.15%* | Abierto | 00:30.96 | 353 | 77.23% | Abierto |
| 9 | Bruno Caballero | 00:31.73* | 302* | 73.94%* | Abierto | 00:32.30 | 311 | 74.02% | Abierto |
| 10 | Abraao Pinheiro | 00:31.75* | 301* | 73.89%* | Abierto | 00:32.55 | 304 | 73.46% | Abierto |
| 11 | Fabrizio Bohrt | 00:31.93* | 296* | 73.47%* | Abierto | 00:32.50 | 305 | 73.57% | Abierto |
| 12 | Jorge Burgoa | 00:32.31* | 286* | 72.61%* | Abierto | 00:33.11 | 289 | 72.21% | Abierto |
| 13 | Alvaro Arevalo | 00:32.42* | 283* | 72.36%* | Abierto | 00:33.00 | 291 | 72.45% | Abierto |
| 14 | Arturo Hinojosa | 00:32.47 | 281 | 72.25% | Abierto | 00:33.27* | 284* | 71.87%* | Abierto |
| 15 | Marvin Pereira | 00:34.31* | 239* | 68.38%* | Abierto | 00:35.11 | 242 | 68.10% | Abierto |
| 16 | Rene Daza | 00:34.56* | 233* | 67.88%* | Abierto | 00:35.36 | 237 | 67.62% | Abierto |
| 17 | Fidel Oporto | 00:35.22* | 221* | 66.61%* | Abierto | 00:36.02 | 224 | 66.38% | Abierto |
| 18 | Boris Sarabia | 00:35.40* | 217* | 66.27%* | Abierto | 00:36.20 | 221 | 66.05% | Abierto |
| 19 | Layon Larrazabal | 00:36.34* | 201* | 64.56%* | Abierto | 00:37.14 | 204 | 64.38% | Abierto |
| 20 | Jose Orellana | 00:36.86* | 192* | 63.65%* | Abierto | 00:37.66 | 196 | 63.49% | Abierto |
| 21 | Ariel Vasquez | 00:36.94* | 191* | 63.51%* | Abierto | 00:37.74 | 195 | 63.35% | Abierto |
| 22 | Edgar Birbuet | 00:37.60* | 181* | 62.39%* | Abierto | 00:38.40 | 185 | 62.27% | Abierto |
| 23 | Mauricio Gutierrez | 00:37.71* | 180* | 62.21%* | Abierto | 00:38.51 | 183 | 62.09% | Abierto |
| 24 | Raul Barrionuevo | 00:38.50* | 169* | 60.94%* | Abierto | 00:39.19 | 174 | 61.01% | Abierto |
| 25 | Gustavo Montaño | 00:39.29* | 159* | 59.71%* | Abierto | 00:40.00 | 164 | 59.78% | Abierto |
| 26 | Mauricio Siles | 00:40.06* | 150* | 58.56%* | Abierto | 00:40.78 | 154 | 58.63% | Abierto |
| 27 | Enrique Birbuet | 00:40.52* | 145* | 57.90%* | Abierto | 00:41.32 | 148 | 57.87% | Abierto |
| 28 | Carla Florida | 00:41.05* | 139* | 57.15%* | Abierto | 00:41.85 | 143 | 57.13% | Abierto |
| 29 | William Ramirez | 00:41.09* | 139* | 57.09%* | Abierto | 00:41.89 | 142 | 57.08% | Abierto |
| 30 | Ariel Mendez | 00:42.09* | 129* | 55.74%* | Abierto | 00:42.85 | 133 | 55.80% | Abierto |
| 31 | Harold Rojas | 00:42.73* | 124* | 54.90%* | Abierto | 00:43.53 | 127 | 54.93% | Abierto |
| 32 | Ruslan Ovando | 00:43.00* | 121* | 54.56%* | Abierto | 00:43.80 | 125 | 54.59% | Abierto |
| 33 | Marcelo Paredes | 00:43.35* | 118* | 54.12%* | Abierto | 00:44.15 | 122 | 54.16% | Abierto |
| 34 | Michel Tarradelles | 00:43.68* | 116* | 53.71%* | Abierto | 00:44.48 | 119 | 53.75% | Abierto |
| 35 | Stanley Pereira | 00:44.87* | 107* | 52.28%* | Abierto | 00:45.67 | 110 | 52.35% | Abierto |
| 36 | Mateo Paniagua | 00:46.50* | 096* | 50.45%* | Abierto | 00:47.30 | 099 | 50.55% | Abierto |
| 37 | Lucas Paniagua | 00:52.90* | 065* | 44.35%* | Abierto | 00:53.70 | 068 | 44.53% | Abierto |
| 38 | Marco Pereira | 00:58.10* | 049* | 40.38%* | Abierto | 00:58.90 | 051 | 40.59% | Abierto |
| |
| 1 | Cindy Lopez | 01:08.20* | 464* | 86.44%* | Abierto | 01:09.80 | 463 | 85.13% | Abierto |
| 2 | Pamela Quiroz | 01:08.35* | 461* | 86.25%* | Abierto | 01:08.96 | 480 | 86.17% | Abierto |
| 3 | Gabriela Viscarra | 01:09.13* | 446* | 85.27%* | Abierto | 01:10.73 | 445 | 84.01% | Abierto |
| 4 | Jessica Rios | 01:09.61* | 436* | 84.69%* | Abierto | 01:10.23 | 455 | 84.61% | Abierto |
| 5 | Kenia Duran | 01:09.91* | 431* | 84.32%* | Abierto | 01:11.51 | 431 | 83.09% | Abierto |
| 6 | Paola Vargas | 01:11.07* | 410* | 82.95%* | Abierto | 01:11.70 | 427 | 82.87% | Abierto |
| 7 | Beatriz Michel | 01:11.85* | 397* | 82.05%* | Abierto | 01:13.45 | 398 | 80.90% | Abierto |
| 8 | Andrea Melgarejo | 01:14.59* | 355* | 79.03%* | Abierto | 01:15.26 | 370 | 78.95% | Abierto |
| 9 | Laura Rolin | 01:14.98* | 349* | 78.62%* | Abierto | 01:16.58 | 351 | 77.59% | Abierto |
| 10 | Flavia Fuentes | 01:16.75* | 326* | 76.81%* | Abierto | 01:17.44 | 339 | 76.73% | Abierto |
| 11 | Elizabeth Aviz | 01:17.16* | 320* | 76.40%* | Abierto | 01:17.85 | 334 | 76.33% | Abierto |
| 12 | Andrea Flores | 01:19.82* | 289* | 73.85%* | Abierto | 01:21.42 | 292 | 72.98% | Abierto |
| 13 | Damaris Candia | 01:20.22* | 285* | 73.49%* | Abierto | 01:21.82 | 288 | 72.62% | Abierto |
| 14 | Eliana Micordia | 01:21.59* | 271* | 72.25%* | Abierto | 01:23.19 | 274 | 71.43% | Abierto |
| 15 | Ana Flores | 01:23.49 | 253 | 70.61% | Abierto | 01:25.09* | 256* | 69.83%* | Abierto |
| 16 | Elena Ramirez | 01:24.39* | 245* | 69.85%* | Abierto | 01:25.99 | 248 | 69.10% | Abierto |
| 17 | Gardenia Alarcon | 01:26.56* | 227* | 68.10%* | Abierto | 01:27.33 | 237 | 68.04% | Abierto |
| 18 | Paola Del Caroio | 01:28.12* | 215* | 66.90%* | Abierto | 01:29.72 | 218 | 66.23% | Abierto |
| 19 | Carla Cabrera | 01:31.55* | 192* | 64.39%* | Abierto | 01:33.15 | 195 | 63.79% | Abierto |
| 20 | Kimberly Lopez | 01:31.59* | 192* | 64.36%* | Abierto | 01:33.19 | 195 | 63.76% | Abierto |
| 21 | Brenda Soto | 01:32.23* | 188* | 63.92%* | Abierto | 01:33.83 | 191 | 63.33% | Abierto |
| 22 | Rayza Senzano | 01:35.09* | 171* | 61.99%* | Abierto | 01:36.69 | 174 | 61.45% | Abierto |
| 23 | Mariana Zenteno | 01:35.17* | 171* | 61.94%* | Abierto | 01:36.02 | 178 | 61.88% | Abierto |
| 24 | Mariana Zenteno | 01:35.17* | 171* | 61.94%* | Abierto | 01:36.02 | 178 | 61.88% | Abierto |
| 25 | Maria Jose Tufiño | 01:40.25* | 146* | 58.80%* | Abierto | 01:41.15 | 152 | 58.74% | Abierto |
| 26 | Noemi Vargas | 01:41.22* | 142* | 58.24%* | Abierto | 01:42.82 | 145 | 57.79% | Abierto |
| 27 | Keyla Cordova | 01:45.51* | 125* | 55.87%* | Abierto | 01:47.11 | 128 | 55.48% | Abierto |
| 28 | Giselle Vasquez | 01:50.94* | 108* | 53.14%* | Abierto | 01:52.54 | 111 | 52.80% | Abierto |
| 29 | Alexandra Tarradelles | 01:53.40* | 101* | 51.98%* | Abierto | 01:55.00 | 104 | 51.67% | Abierto |
| 30 | Kelly Magne | 02:02.70* | 080* | 48.04%* | Abierto | 02:04.30 | 082 | 47.80% | Abierto |
| |
| 1 | Mijhail Lopez | 00:57.32* | 544* | 92.34%* | ASOCIADO* | 00:58.92 | 551 | 91.48% | ASOCIADO |
| 2 | Gustavo Siles | 01:01.31* | 444* | 86.33%* | Abierto | 01:02.47 | 462 | 86.28% | Abierto |
| 3 | Eidson Magne | 01:01.77* | 435* | 85.69%* | Abierto | 01:02.94 | 452 | 85.64% | Abierto |
| 4 | Christian Soliz | 01:04.19* | 387* | 82.46%* | Abierto | 01:05.79 | 396 | 81.93% | Abierto |
| 5 | Kenneth Hinojosa | 01:05.16* | 370* | 81.23%* | Abierto | 01:06.76 | 379 | 80.74% | Abierto |
| 6 | Ricardo Salazar | 01:05.29* | 368* | 81.07%* | Abierto | 01:06.89 | 376 | 80.58% | Abierto |
| 7 | Bruno Caballero | 01:08.52* | 318* | 77.25%* | Abierto | 01:09.82 | 331 | 77.20% | Abierto |
| 8 | Fabrizio Bohrt | 01:08.80* | 315* | 76.93%* | Abierto | 01:10.10 | 327 | 76.89% | Abierto |
| 9 | Abraao Pinheiro | 01:09.46* | 306* | 76.20%* | Abierto | 01:11.06 | 314 | 75.85% | Abierto |
| 10 | Wilson Barrionuevo | 01:09.67* | 303* | 75.97%* | Abierto | 01:10.99 | 315 | 75.93% | Abierto |
| 11 | Arturo Hinojosa | 01:10.49 | 292 | 75.09% | Abierto | 01:12.09* | 301* | 74.77%* | Abierto |
| 12 | Jorge Burgoa | 01:10.80* | 289* | 74.76%* | Abierto | 01:12.40 | 297 | 74.45% | Abierto |
| 13 | Abner Ascui | 01:11.66* | 278* | 73.86%* | Abierto | 01:13.26 | 287 | 73.57% | Abierto |
| 14 | Carla Florida | 01:13.51* | 258* | 72.00%* | Abierto | 01:15.11 | 266 | 71.76% | Abierto |
| 15 | Gustavo Melgarejo | 01:17.69* | 218* | 68.13%* | Abierto | 01:19.16 | 227 | 68.09% | Abierto |
| 16 | Boris Sarabia | 01:17.78* | 218* | 68.05%* | Abierto | 01:19.38 | 225 | 67.90% | Abierto |
| 17 | Marvin Pereira | 01:18.25* | 214* | 67.64%* | Abierto | 01:19.85 | 221 | 67.50% | Abierto |
| 18 | Mauricio Gutierrez | 01:20.43* | 197* | 65.81%* | Abierto | 01:22.03 | 204 | 65.71% | Abierto |
| 19 | Fidel Oporto | 01:21.35* | 190* | 65.06%* | Abierto | 01:22.95 | 197 | 64.98% | Abierto |
| 20 | Layon Larrazabal | 01:23.41* | 177* | 63.46%* | Abierto | 01:25.01 | 183 | 63.40% | Abierto |
| 21 | Alvaro Arevalo | 01:24.95* | 167* | 62.31%* | Abierto | 01:26.56 | 174 | 62.27% | Abierto |
| 22 | Edgar Birbuet | 01:25.52* | 164* | 61.89%* | Abierto | 01:27.12 | 170 | 61.87% | Abierto |
| 23 | Israel Garcia | 01:26.42* | 159* | 61.25%* | Abierto | 01:28.06 | 165 | 61.21% | Abierto |
| 24 | Gustavo Montaño | 01:26.97* | 156* | 60.86%* | Abierto | 01:28.62 | 162 | 60.82% | Abierto |
| 25 | Jose Orellana | 01:27.91* | 151* | 60.21%* | Abierto | 01:29.51 | 157 | 60.22% | Abierto |
| 26 | Mauricio Siles | 01:28.12* | 150* | 60.07%* | Abierto | 01:29.79 | 156 | 60.03% | Abierto |
| 27 | Raul Barrionuevo | 01:28.19* | 149* | 60.02%* | Abierto | 01:29.86 | 155 | 59.98% | Abierto |
| 28 | Rene Daza | 01:29.38* | 143* | 59.22%* | Abierto | 01:30.98 | 150 | 59.24% | Abierto |
| 29 | Ariel Mendez | 01:33.21* | 126* | 56.79%* | Abierto | 01:34.98 | 132 | 56.75% | Abierto |
| 30 | Marcelo Paredes | 01:34.09* | 123* | 56.25%* | Abierto | 01:35.69 | 129 | 56.33% | Abierto |
| 31 | Harold Rojas | 01:34.91* | 120* | 55.77%* | Abierto | 01:36.51 | 125 | 55.85% | Abierto |
| 32 | Ruslan Ovando | 01:35.94* | 116* | 55.17%* | Abierto | 01:37.54 | 121 | 55.26% | Abierto |
| 33 | Enrique Birbuet | 01:37.78* | 110* | 54.13%* | Abierto | 01:39.38 | 115 | 54.24% | Abierto |
| 34 | Stanley Pereira | 01:40.54* | 101* | 52.65%* | Abierto | 01:42.14 | 106 | 52.77% | Abierto |
| 35 | Michel Tarradelles | 01:45.98* | 086* | 49.94%* | Abierto | 01:47.58 | 090 | 50.10% | Abierto |
| |
| 1 | Cindy Lopez | 02:27.16* | 477* | 90.38%* | ASOCIADO* | 02:30.36 | 475 | 87.52% | ASOCIADO |
| 2 | Andrea Flores | 02:28.29* | 467* | 89.70%* | ASOCIADO* | 02:29.62 | 482 | 87.96% | ASOCIADO |
| 3 | Kenia Duran | 02:30.10* | 450* | 88.61%* | ASOCIADO* | 02:31.45 | 465 | 86.89% | Abierto |
| 4 | Beatriz Michel | 02:34.29* | 414* | 86.21%* | Abierto | 02:37.49 | 413 | 83.56% | Abierto |
| 5 | Gabriela Viscarra | 02:35.33* | 406* | 85.63%* | Abierto | 02:38.53 | 405 | 83.01% | Abierto |
| 6 | Laura Rolin | 02:40.63* | 367* | 82.81%* | Abierto | 02:43.83 | 367 | 80.33% | Abierto |
| 7 | Andrea Melgarejo | 02:40.97* | 365* | 82.63%* | Abierto | 02:42.41 | 377 | 81.03% | Abierto |
| 8 | Paola Vargas | 02:45.06* | 338* | 80.58%* | Abierto | 02:46.54 | 350 | 79.02% | Abierto |
| 9 | Damaris Candia | 02:53.55* | 291* | 76.64%* | Abierto | 02:56.75 | 292 | 74.46% | Abierto |
| 10 | Flavia Fuentes | 02:54.57* | 286* | 76.19%* | Abierto | 02:56.14 | 295 | 74.71% | Abierto |
| 11 | Eliana Micordia | 03:03.56* | 246* | 72.46%* | Abierto | 03:06.76 | 248 | 70.46% | Abierto |
| 12 | Ana Flores | 03:08.98* | 225* | 70.38%* | Abierto | 03:12.18 | 227 | 68.48% | Abierto |
| 13 | Paola Del Caroio | 03:11.86 | 215 | 69.33% | Abierto | 03:15.06* | 218* | 67.47%* | Abierto |
| 14 | Elena Ramirez | 03:15.50* | 204* | 68.04%* | Abierto | 03:18.70 | 206 | 66.23% | Abierto |
| 15 | Gardenia Alarcon | 03:17.61* | 197* | 67.31%* | Abierto | 03:19.38 | 204 | 66.00% | Abierto |
| 16 | Jazmin Vargas | 03:18.88* | 193* | 66.88%* | Abierto | 03:22.08 | 196 | 65.12% | Abierto |
| 17 | Kimberly Lopez | 03:19.09* | 193* | 66.81%* | Abierto | 03:22.29 | 195 | 65.06% | Abierto |
| 18 | Noemi Vargas | 03:37.09* | 149* | 61.27%* | Abierto | 03:40.29 | 151 | 59.74% | Abierto |
| 19 | Maria Jose Tufiño | 03:40.65* | 142* | 60.28%* | Abierto | 03:42.63 | 146 | 59.11% | Abierto |
| 20 | Carla Cabrera | 03:45.79* | 132* | 58.91%* | Abierto | 03:47.82 | 137 | 57.76% | Abierto |
| |
| 1 | Mijhail Lopez | 02:08.90* | 514* | 91.34%* | ASOCIADO* | 02:11.69 | 521 | 90.90% | ASOCIADO |
| 2 | Carlos Andres Zenteno | 02:15.97* | 438* | 86.59%* | Abierto | 02:18.92 | 443 | 86.16% | Abierto |
| 3 | Ricardo Salazar | 02:27.17* | 346* | 80.00%* | Abierto | 02:30.37 | 350 | 79.60% | Abierto |
| 4 | Kenneth Hinojosa | 02:27.72* | 342* | 79.70%* | Abierto | 02:30.92 | 346 | 79.31% | Abierto |
| 5 | Fabrizio Bohrt | 02:31.27* | 318* | 77.83%* | Abierto | 02:34.55 | 322 | 77.45% | Abierto |
| 6 | Framis Franco | 02:32.95* | 308* | 76.98%* | Abierto | 02:36.15 | 312 | 76.66% | Abierto |
| 7 | Arturo Hinojosa | 02:36.54 | 287 | 75.21% | Abierto | 02:39.74* | 292* | 74.93%* | Abierto |
| 8 | Abner Ascui | 02:37.49* | 282* | 74.76%* | Abierto | 02:40.69 | 287 | 74.49% | Abierto |
| 9 | Bruno Caballero | 02:38.35* | 277* | 74.35%* | Abierto | 02:41.78 | 281 | 73.99% | Abierto |
| 10 | Wilson Barrionuevo | 02:38.88* | 275* | 74.11%* | Abierto | 02:42.32 | 278 | 73.74% | Abierto |
| 11 | Jorge Burgoa | 02:42.98* | 254* | 72.24%* | Abierto | 02:46.18 | 259 | 72.03% | Abierto |
| 12 | Abraao Pinheiro | 02:47.44* | 235* | 70.32%* | Abierto | 02:50.64 | 239 | 70.15% | Abierto |
| 13 | Marvin Pereira | 02:51.61* | 218* | 68.61%* | Abierto | 02:54.81 | 223 | 68.47% | Abierto |
| 14 | Fidel Oporto | 03:01.91* | 183* | 64.72%* | Abierto | 03:05.11 | 187 | 64.66% | Abierto |
| 15 | Mauricio Gutierrez | 03:04.05 | 177 | 63.97% | Abierto | 03:07.25* | 181* | 63.93%* | Abierto |
| 16 | Israel Garcia | 03:04.49* | 175* | 63.82%* | Abierto | 03:07.69 | 180 | 63.78% | Abierto |
| 17 | Raul Barrionuevo | 03:07.88* | 166* | 62.67%* | Abierto | 03:11.95 | 168 | 62.36% | Abierto |
| 18 | Mauricio Siles | 03:12.65* | 154* | 61.12%* | Abierto | 03:16.83 | 156 | 60.81% | Abierto |
| 19 | Jose Orellana | 03:14.01* | 151* | 60.69%* | Abierto | 03:17.21 | 155 | 60.70% | Abierto |
| 20 | Edgar Birbuet | 03:15.91* | 147* | 60.10%* | Abierto | 03:19.11 | 151 | 60.12% | Abierto |
| 21 | Gustavo Montaño | 03:17.85* | 142* | 59.51%* | Abierto | 03:22.14 | 144 | 59.22% | Abierto |
| 22 | William Ramirez | 03:20.59* | 136* | 58.70%* | Abierto | 03:23.79 | 140 | 58.74% | Abierto |
| 23 | Harold Rojas | 03:24.57* | 129* | 57.55%* | Abierto | 03:27.77 | 133 | 57.61% | Abierto |
| 24 | Ruslan Ovando | 03:34.94* | 111* | 54.78%* | Abierto | 03:38.14 | 115 | 54.87% | Abierto |
| 25 | Carla Florida | 03:41.67* | 101* | 53.11%* | Abierto | 03:44.87 | 105 | 53.23% | Abierto |
| |
| 1 | Andrea Flores | 05:12.77* | 459* | 90.95%* | ASOCIADO* | 05:15.24 | 473 | 90.87% | ASOCIADO |
| 2 | Kenia Duran | 05:23.15* | 416* | 88.03%* | ASOCIADO* | 05:29.55 | 414 | 86.93% | ASOCIADO |
| 3 | Cindy Lopez | 05:26.24* | 404* | 87.20%* | ASOCIADO* | 05:32.64 | 403 | 86.12% | ASOCIADO |
| 4 | Beatriz Michel | 05:31.60* | 385* | 85.79%* | ASOCIADO* | 05:38.00 | 384 | 84.75% | ASOCIADO |
| 5 | Laura Rolin | 05:48.28* | 332* | 81.68%* | Abierto | 05:54.68 | 332 | 80.77% | Abierto |
| 6 | Andrea Melgarejo | 05:50.80* | 325* | 81.09%* | Abierto | 05:53.57 | 335 | 81.02% | Abierto |
| 7 | Paola Vargas | 05:54.74* | 315* | 80.19%* | Abierto | 05:57.54 | 324 | 80.12% | Abierto |
| 8 | Damaris Candia | 06:01.65* | 297* | 78.66%* | Abierto | 06:08.05 | 297 | 77.83% | Abierto |
| 9 | Elizabeth Aviz | 06:10.53* | 276* | 76.77%* | Abierto | 06:13.45 | 285 | 76.71% | Abierto |
| 10 | Eliana Micordia | 06:17.62* | 261* | 75.33%* | Abierto | 06:24.02 | 262 | 74.60% | Abierto |
| 11 | Ana Flores | 06:33.58* | 230* | 72.28%* | Abierto | 06:39.98 | 232 | 71.62% | Abierto |
| 12 | Gardenia Alarcon | 07:02.30* | 186* | 67.36%* | Abierto | 07:05.63 | 192 | 67.30% | Abierto |
| |
| 1 | Carlos Andres Zenteno | 04:48.22* | 440* | 88.73%* | ASOCIADO* | 04:52.57 | 451 | 86.65% | ASOCIADO |
| 2 | Framis Franco | 05:13.36* | 342* | 81.61%* | Abierto | 05:18.09 | 351 | 79.70% | Abierto |
| 3 | Kenneth Hinojosa | 05:14.47* | 338* | 81.32%* | Abierto | 05:19.21 | 347 | 79.42% | Abierto |
| 4 | Fabrizio Bohrt | 05:24.09* | 309* | 78.91%* | Abierto | 05:28.98 | 317 | 77.06% | Abierto |
| 5 | Arturo Hinojosa | 05:37.46 | 274 | 75.78% | Abierto | 05:43.86* | 278* | 73.73%* | Abierto |
| 6 | Wilson Barrionuevo | 05:45.76* | 255* | 73.96%* | Abierto | 05:50.98 | 261 | 72.23% | Abierto |
| 7 | Abner Ascui | 06:02.58* | 221* | 70.53%* | Abierto | 06:08.98 | 225 | 68.71% | Abierto |
| 8 | Marvin Pereira | 06:05.20* | 216* | 70.03%* | Abierto | 06:11.60 | 220 | 68.22% | Abierto |
| 9 | Jorge Burgoa | 06:07.66* | 212* | 69.56%* | Abierto | 06:14.06 | 216 | 67.78% | Abierto |
| |
| 1 | Andrea Flores | 10:41.10* | 464* | 92.13%* | ASOCIADO* | 10:42.25 | 477 | 91.96% | ASOCIADO |
| 2 | Andrea Melgarejo | 12:25.45* | 295* | 79.23%* | Abierto | 12:26.79 | 303 | 79.09% | Abierto |
| 3 | Gardenia Alarcon | 14:43.79* | 177* | 66.83%* | Abierto | 14:45.38 | 182 | 66.71% | Abierto |
| |
| 1 | Gustavo Siles | 19:07.79* | 439* | 86.48%* | ASOCIADO* | 19:21.33 | 448 | 88.99% | ASOCIADO |
| 2 | Carlos Andres Zenteno | 19:21.35* | 424* | 85.47%* | ASOCIADO* | 19:35.05 | 433 | 87.95% | ASOCIADO |
| 3 | Framis Franco | 20:54.67* | 336* | 79.11%* | Abierto | 21:09.47 | 343 | 81.41% | Abierto |
| |
| 1 | Pamela Quiroz | 00:35.04* | 470* | 90.72%* | ASOCIADO* | 00:35.67 | 510 | 89.63% | ASOCIADO |
| 2 | Jessica Rios | 00:35.66* | 446* | 89.15%* | ASOCIADO* | 00:36.30 | 484 | 88.07% | ASOCIADO |
| 3 | Gabriela Viscarra | 00:36.92* | 402* | 86.11%* | Abierto | 00:37.52 | 438 | 85.21% | Abierto |
| 4 | Kenia Duran | 00:37.75* | 376* | 84.21%* | Abierto | 00:38.35 | 410 | 83.36% | Abierto |
| 5 | Paola Vargas | 00:37.91* | 371* | 83.86%* | Abierto | 00:38.59 | 403 | 82.85% | Abierto |
| 6 | Flavia Fuentes | 00:38.06* | 367* | 83.53%* | Abierto | 00:38.75 | 398 | 82.50% | Abierto |
| 7 | Beatriz Michel | 00:38.46 | 355 | 82.66% | Abierto | 00:39.06* | 388* | 81.85%* | Abierto |
| 8 | Laura Rolin | 00:41.70* | 279* | 76.24%* | Abierto | 00:42.30 | 306 | 75.58% | Abierto |
