| 1 | Pamela Quiroz | 00:30.87* | 481* | 86.39%* | Abierto | 00:31.67 | 469 | 85.89% | Abierto |
| 2 | Cindy Lopez | 00:31.52* | 452* | 84.61%* | Abierto | 00:32.32 | 441 | 84.16% | Abierto |
| 3 | Paola Vargas | 00:31.88* | 437* | 83.66%* | Abierto | 00:32.34 | 441 | 84.11% | Abierto |
| 4 | Kenia Duran | 00:32.13* | 427* | 83.01%* | Abierto | 00:32.93 | 417 | 82.60% | Abierto |
| 5 | Nair Quiroga | 00:32.51* | 412* | 82.04%* | Abierto | 00:33.31 | 403 | 81.66% | Abierto |
| 6 | Flavia Fuentes | 00:33.52* | 376* | 79.56%* | Abierto | 00:34.00 | 379 | 80.00% | Abierto |
| 7 | Beatriz Michel | 00:33.61* | 373* | 79.35%* | Abierto | 00:34.41 | 366 | 79.05% | Abierto |
| 8 | Andrea Melgarejo | 00:33.80* | 367* | 78.91%* | Abierto | 00:34.29 | 370 | 79.32% | Abierto |
| 9 | Jessica Rios | 00:33.99* | 360* | 78.46%* | Abierto | 00:34.79 | 354 | 78.18% | Abierto |
| 10 | Julieta Jimenez | 00:34.02* | 360* | 78.40%* | Abierto | 00:34.82 | 353 | 78.12% | Abierto |
| |
| 1 | Mijhail Lopez | 00:26.53* | 516* | 88.43%* | ASOCIADO* | 00:27.33 | 513 | 87.49% | ASOCIADO |
| 2 | Ricardo Salazar | 00:27.49 | 464 | 85.34% | Abierto | 00:28.29* | 463* | 84.52%* | Abierto |
| 3 | Eidson Magne | 00:28.29* | 426* | 82.93%* | Abierto | 00:28.80 | 438 | 83.02% | Abierto |
| 4 | Gustavo Siles | 00:28.30* | 425* | 82.90%* | Abierto | 00:28.81 | 438 | 82.99% | Abierto |
| 5 | Christian Soliz | 00:29.28* | 384* | 80.12%* | Abierto | 00:30.08 | 385 | 79.49% | Abierto |
| 6 | Kenneth Hinojosa | 00:29.83* | 363* | 78.65%* | Abierto | 00:30.63 | 365 | 78.06% | Abierto |
| 7 | Waldo Guillen | 00:30.01* | 357* | 78.17%* | Abierto | 00:30.81 | 358 | 77.60% | Abierto |
| 8 | Abner Ascui | 00:30.41* | 343* | 77.15%* | Abierto | 00:30.96 | 353 | 77.23% | Abierto |
| 9 | Bruno Caballero | 00:31.73* | 302* | 73.94%* | Abierto | 00:32.30 | 311 | 74.02% | Abierto |
| 10 | Abraao Pinheiro | 00:31.75* | 301* | 73.89%* | Abierto | 00:32.55 | 304 | 73.46% | Abierto |
| |
| 1 | Cindy Lopez | 01:08.20* | 464* | 86.44%* | Abierto | 01:09.80 | 463 | 85.13% | Abierto |
| 2 | Pamela Quiroz | 01:08.35* | 461* | 86.25%* | Abierto | 01:08.96 | 480 | 86.17% | Abierto |
| 3 | Gabriela Viscarra | 01:09.13* | 446* | 85.27%* | Abierto | 01:10.73 | 445 | 84.01% | Abierto |
| 4 | Jessica Rios | 01:09.61* | 436* | 84.69%* | Abierto | 01:10.23 | 455 | 84.61% | Abierto |
| 5 | Kenia Duran | 01:09.91* | 431* | 84.32%* | Abierto | 01:11.51 | 431 | 83.09% | Abierto |
| 6 | Paola Vargas | 01:11.07* | 410* | 82.95%* | Abierto | 01:11.70 | 427 | 82.87% | Abierto |
| 7 | Beatriz Michel | 01:11.85* | 397* | 82.05%* | Abierto | 01:13.45 | 398 | 80.90% | Abierto |
| 8 | Andrea Melgarejo | 01:14.59* | 355* | 79.03%* | Abierto | 01:15.26 | 370 | 78.95% | Abierto |
| 9 | Laura Rolin | 01:14.98* | 349* | 78.62%* | Abierto | 01:16.58 | 351 | 77.59% | Abierto |
| 10 | Flavia Fuentes | 01:16.75* | 326* | 76.81%* | Abierto | 01:17.44 | 339 | 76.73% | Abierto |
| |
| 1 | Mijhail Lopez | 00:57.32* | 544* | 92.34%* | ASOCIADO* | 00:58.92 | 551 | 91.48% | ASOCIADO |
| 2 | Gustavo Siles | 01:01.31* | 444* | 86.33%* | Abierto | 01:02.47 | 462 | 86.28% | Abierto |
| 3 | Eidson Magne | 01:01.77* | 435* | 85.69%* | Abierto | 01:02.94 | 452 | 85.64% | Abierto |
| 4 | Christian Soliz | 01:04.19* | 387* | 82.46%* | Abierto | 01:05.79 | 396 | 81.93% | Abierto |
| 5 | Kenneth Hinojosa | 01:05.16* | 370* | 81.23%* | Abierto | 01:06.76 | 379 | 80.74% | Abierto |
| 6 | Ricardo Salazar | 01:05.29* | 368* | 81.07%* | Abierto | 01:06.89 | 376 | 80.58% | Abierto |
| 7 | Bruno Caballero | 01:08.52* | 318* | 77.25%* | Abierto | 01:09.82 | 331 | 77.20% | Abierto |
| 8 | Fabrizio Bohrt | 01:08.80* | 315* | 76.93%* | Abierto | 01:10.10 | 327 | 76.89% | Abierto |
| 9 | Abraao Pinheiro | 01:09.46* | 306* | 76.20%* | Abierto | 01:11.06 | 314 | 75.85% | Abierto |
| 10 | Wilson Barrionuevo | 01:09.67* | 303* | 75.97%* | Abierto | 01:10.99 | 315 | 75.93% | Abierto |
| |
| 1 | Cindy Lopez | 02:27.16* | 477* | 90.38%* | ASOCIADO* | 02:30.36 | 475 | 87.52% | ASOCIADO |
| 2 | Andrea Flores | 02:28.29* | 467* | 89.70%* | ASOCIADO* | 02:29.62 | 482 | 87.96% | ASOCIADO |
| 3 | Kenia Duran | 02:30.10* | 450* | 88.61%* | ASOCIADO* | 02:31.45 | 465 | 86.89% | Abierto |
| 4 | Beatriz Michel | 02:34.29* | 414* | 86.21%* | Abierto | 02:37.49 | 413 | 83.56% | Abierto |
| 5 | Gabriela Viscarra | 02:35.33* | 406* | 85.63%* | Abierto | 02:38.53 | 405 | 83.01% | Abierto |
| 6 | Laura Rolin | 02:40.63* | 367* | 82.81%* | Abierto | 02:43.83 | 367 | 80.33% | Abierto |
| 7 | Andrea Melgarejo | 02:40.97* | 365* | 82.63%* | Abierto | 02:42.41 | 377 | 81.03% | Abierto |
| 8 | Paola Vargas | 02:45.06* | 338* | 80.58%* | Abierto | 02:46.54 | 350 | 79.02% | Abierto |
| 9 | Damaris Candia | 02:53.55* | 291* | 76.64%* | Abierto | 02:56.75 | 292 | 74.46% | Abierto |
| 10 | Flavia Fuentes | 02:54.57* | 286* | 76.19%* | Abierto | 02:56.14 | 295 | 74.71% | Abierto |
| |
| 1 | Mijhail Lopez | 02:08.90* | 514* | 91.34%* | ASOCIADO* | 02:11.69 | 521 | 90.90% | ASOCIADO |
| 2 | Carlos Andres Zenteno | 02:15.97* | 438* | 86.59%* | Abierto | 02:18.92 | 443 | 86.16% | Abierto |
| 3 | Ricardo Salazar | 02:27.17* | 346* | 80.00%* | Abierto | 02:30.37 | 350 | 79.60% | Abierto |
| 4 | Kenneth Hinojosa | 02:27.72* | 342* | 79.70%* | Abierto | 02:30.92 | 346 | 79.31% | Abierto |
| 5 | Fabrizio Bohrt | 02:31.27* | 318* | 77.83%* | Abierto | 02:34.55 | 322 | 77.45% | Abierto |
| 6 | Framis Franco | 02:32.95* | 308* | 76.98%* | Abierto | 02:36.15 | 312 | 76.66% | Abierto |
| 7 | Arturo Hinojosa | 02:36.54 | 287 | 75.21% | Abierto | 02:39.74* | 292* | 74.93%* | Abierto |
| 8 | Abner Ascui | 02:37.49* | 282* | 74.76%* | Abierto | 02:40.69 | 287 | 74.49% | Abierto |
| 9 | Bruno Caballero | 02:38.35* | 277* | 74.35%* | Abierto | 02:41.78 | 281 | 73.99% | Abierto |
| 10 | Wilson Barrionuevo | 02:38.88* | 275* | 74.11%* | Abierto | 02:42.32 | 278 | 73.74% | Abierto |
| |
| 1 | Andrea Flores | 05:12.77* | 459* | 90.95%* | ASOCIADO* | 05:15.24 | 473 | 90.87% | ASOCIADO |
| 2 | Kenia Duran | 05:23.15* | 416* | 88.03%* | ASOCIADO* | 05:29.55 | 414 | 86.93% | ASOCIADO |
| 3 | Cindy Lopez | 05:26.24* | 404* | 87.20%* | ASOCIADO* | 05:32.64 | 403 | 86.12% | ASOCIADO |
| 4 | Beatriz Michel | 05:31.60* | 385* | 85.79%* | ASOCIADO* | 05:38.00 | 384 | 84.75% | ASOCIADO |
| 5 | Laura Rolin | 05:48.28* | 332* | 81.68%* | Abierto | 05:54.68 | 332 | 80.77% | Abierto |
| 6 | Andrea Melgarejo | 05:50.80* | 325* | 81.09%* | Abierto | 05:53.57 | 335 | 81.02% | Abierto |
| 7 | Paola Vargas | 05:54.74* | 315* | 80.19%* | Abierto | 05:57.54 | 324 | 80.12% | Abierto |
| 8 | Damaris Candia | 06:01.65* | 297* | 78.66%* | Abierto | 06:08.05 | 297 | 77.83% | Abierto |
| 9 | Elizabeth Aviz | 06:10.53* | 276* | 76.77%* | Abierto | 06:13.45 | 285 | 76.71% | Abierto |
| 10 | Eliana Micordia | 06:17.62* | 261* | 75.33%* | Abierto | 06:24.02 | 262 | 74.60% | Abierto |
| |
| 1 | Carlos Andres Zenteno | 04:48.22* | 440* | 88.73%* | ASOCIADO* | 04:52.57 | 451 | 86.65% | ASOCIADO |
| 2 | Framis Franco | 05:13.36* | 342* | 81.61%* | Abierto | 05:18.09 | 351 | 79.70% | Abierto |
| 3 | Kenneth Hinojosa | 05:14.47* | 338* | 81.32%* | Abierto | 05:19.21 | 347 | 79.42% | Abierto |
| 4 | Fabrizio Bohrt | 05:24.09* | 309* | 78.91%* | Abierto | 05:28.98 | 317 | 77.06% | Abierto |
| 5 | Arturo Hinojosa | 05:37.46 | 274 | 75.78% | Abierto | 05:43.86* | 278* | 73.73%* | Abierto |
| 6 | Wilson Barrionuevo | 05:45.76* | 255* | 73.96%* | Abierto | 05:50.98 | 261 | 72.23% | Abierto |
| 7 | Abner Ascui | 06:02.58* | 221* | 70.53%* | Abierto | 06:08.98 | 225 | 68.71% | Abierto |
| 8 | Marvin Pereira | 06:05.20* | 216* | 70.03%* | Abierto | 06:11.60 | 220 | 68.22% | Abierto |
| 9 | Jorge Burgoa | 06:07.66* | 212* | 69.56%* | Abierto | 06:14.06 | 216 | 67.78% | Abierto |
| |
| 1 | Andrea Flores | 10:41.10* | 464* | 92.13%* | ASOCIADO* | 10:42.25 | 477 | 91.96% | ASOCIADO |
| 2 | Andrea Melgarejo | 12:25.45* | 295* | 79.23%* | Abierto | 12:26.79 | 303 | 79.09% | Abierto |
| 3 | Gardenia Alarcon | 14:43.79* | 177* | 66.83%* | Abierto | 14:45.38 | 182 | 66.71% | Abierto |
| |
| 1 | Gustavo Siles | 19:07.79* | 439* | 86.48%* | ASOCIADO* | 19:21.33 | 448 | 88.99% | ASOCIADO |
| 2 | Carlos Andres Zenteno | 19:21.35* | 424* | 85.47%* | ASOCIADO* | 19:35.05 | 433 | 87.95% | ASOCIADO |
| 3 | Framis Franco | 20:54.67* | 336* | 79.11%* | Abierto | 21:09.47 | 343 | 81.41% | Abierto |
| |
| 1 | Pamela Quiroz | 00:35.04* | 470* | 90.72%* | ASOCIADO* | 00:35.67 | 510 | 89.63% | ASOCIADO |
| 2 | Jessica Rios | 00:35.66* | 446* | 89.15%* | ASOCIADO* | 00:36.30 | 484 | 88.07% | ASOCIADO |
| 3 | Gabriela Viscarra | 00:36.92* | 402* | 86.11%* | Abierto | 00:37.52 | 438 | 85.21% | Abierto |
| 4 | Kenia Duran | 00:37.75* | 376* | 84.21%* | Abierto | 00:38.35 | 410 | 83.36% | Abierto |
| 5 | Paola Vargas | 00:37.91* | 371* | 83.86%* | Abierto | 00:38.59 | 403 | 82.85% | Abierto |
| 6 | Flavia Fuentes | 00:38.06* | 367* | 83.53%* | Abierto | 00:38.75 | 398 | 82.50% | Abierto |
| 7 | Beatriz Michel | 00:38.46 | 355 | 82.66% | Abierto | 00:39.06* | 388* | 81.85%* | Abierto |
| 8 | Laura Rolin | 00:41.70* | 279* | 76.24%* | Abierto | 00:42.30 | 306 | 75.58% | Abierto |
| 9 | Andrea Melgarejo | 00:41.90* | 275* | 75.87%* | Abierto | 00:42.66 | 298 | 74.94% | Abierto |
| 10 | Julieta Jimenez | 00:41.97* | 273* | 75.74%* | Abierto | 00:42.57 | 300 | 75.10% | Abierto |
| |
| 1 | Mauricio Cortez | 00:31.29* | 436* | 83.54%* | Abierto | 00:32.28 | 472 | 86.28% | Abierto |
| 2 | Mijhail Lopez | 00:31.61* | 423* | 82.70%* | Abierto | 00:32.61 | 458 | 85.40% | Abierto |
| 3 | Gustavo Siles | 00:32.61* | 385* | 80.16%* | Abierto | 00:33.65 | 417 | 82.76% | Abierto |
| 4 | Christian Soliz | 00:34.06* | 338* | 76.75%* | Abierto | 00:34.66 | 382 | 80.35% | Abierto |
| 5 | Kenneth Hinojosa | 00:34.13* | 336* | 76.59%* | Abierto | 00:34.73 | 379 | 80.19% | Abierto |
| 6 | Framis Franco | 00:36.43* | 276* | 71.75%* | Abierto | 00:37.03 | 313 | 75.21% | Abierto |
| 7 | Fabrizio Bohrt | 00:37.23* | 259* | 70.21%* | Abierto | 00:38.41 | 280 | 72.51% | Abierto |
| 8 | Bruno Caballero | 00:37.40* | 255* | 69.89%* | Abierto | 00:38.59 | 276 | 72.17% | Abierto |
| 9 | Abraao Pinheiro | 00:37.70* | 249* | 69.34%* | Abierto | 00:38.30 | 283 | 72.72% | Abierto |
| 10 | Abner Ascui | 00:38.03* | 243* | 68.74%* | Abierto | 00:38.63 | 276 | 72.09% | Abierto |
| |
| 1 | Pamela Quiroz | 01:17.00* | 434* | 87.71%* | ASOCIADO* | 01:18.20 | 458 | 86.83% | Abierto |
| 2 | Kenia Duran | 01:19.83* | 389* | 84.60%* | Abierto | 01:21.03 | 412 | 83.80% | Abierto |
| 3 | Beatriz Michel | 01:22.45* | 353* | 81.92%* | Abierto | 01:23.65 | 374 | 81.17% | Abierto |
| 4 | Paola Vargas | 01:22.79* | 349* | 81.58%* | Abierto | 01:24.29 | 366 | 80.56% | Abierto |
| 5 | Jessica Rios | 01:23.73* | 337* | 80.66%* | Abierto | 01:24.93 | 358 | 79.95% | Abierto |
| 6 | Flavia Fuentes | 01:26.82* | 302* | 77.79%* | Abierto | 01:28.40 | 317 | 76.81% | Abierto |
| 7 | Laura Rolin | 01:28.05* | 290* | 76.71%* | Abierto | 01:29.65 | 304 | 75.74% | Abierto |
| 8 | Andrea Melgarejo | 01:30.81* | 264* | 74.38%* | Abierto | 01:32.46 | 277 | 73.44% | Abierto |
| 9 | Damaris Candia | 01:33.14* | 245* | 72.51%* | Abierto | 01:34.34 | 261 | 71.97% | Abierto |
| 10 | Elizabeth Aviz | 01:35.29* | 229* | 70.88%* | Abierto | 01:37.02 | 240 | 69.99% | Abierto |
| |
| 1 | Mijhail Lopez | 01:07.27* | 439* | 84.42%* | Abierto | 01:09.41 | 469 | 86.30% | Abierto |
| 2 | Mauricio Cortez | 01:08.98* | 407* | 82.33%* | Abierto | 01:11.18 | 435 | 84.15% | Abierto |
| 3 | Gustavo Siles | 01:10.23* | 386* | 80.86%* | Abierto | 01:12.47 | 412 | 82.65% | Abierto |
| 4 | Carlos Andres Zenteno | 01:11.17* | 371* | 79.79%* | Abierto | 01:13.44 | 396 | 81.56% | Abierto |
| 5 | Christian Soliz | 01:11.71* | 363* | 79.19%* | Abierto | 01:12.91 | 405 | 82.16% | Abierto |
| 6 | Kenneth Hinojosa | 01:14.42* | 324* | 76.31%* | Abierto | 01:16.79 | 346 | 78.00% | Abierto |
| 7 | Framis Franco | 01:18.64* | 275* | 72.22%* | Abierto | 01:19.84 | 308 | 75.03% | Abierto |
| 8 | Fabrizio Bohrt | 01:20.38* | 258* | 70.65%* | Abierto | 01:22.94 | 275 | 72.22% | Abierto |
| 9 | Arturo Hinojosa | 01:27.87* | 197* | 64.63%* | Abierto | 01:29.07 | 222 | 67.25% | Abierto |
| 10 | Jorge Burgoa | 01:29.04* | 189* | 63.78%* | Abierto | 01:30.24 | 213 | 66.38% | Abierto |
| |
| 1 | Pamela Quiroz | 02:46.39* | 423* | 86.23%* | Abierto | 02:48.61 | 442 | 88.84% | ASOCIADO |
| 2 | Paola Vargas | 02:58.99* | 340* | 80.16%* | Abierto | 03:01.38 | 355 | 82.59% | Abierto |
| 3 | Andrea Melgarejo | 03:04.67* | 309* | 77.69%* | Abierto | 03:07.14 | 323 | 80.05% | Abierto |
| |
| 1 | Gustavo Siles | 02:31.22* | 406* | 80.85%* | Abierto | 02:35.15 | 425 | 84.35% | Abierto |
| 2 | Carlos Andres Zenteno | 02:32.22* | 398* | 80.32%* | Abierto | 02:36.17 | 417 | 83.80% | Abierto |
| 3 | Mauricio Cortez | 02:36.61* | 365* | 78.07%* | Abierto | 02:40.68 | 383 | 81.45% | Abierto |
| 4 | Fabrizio Bohrt | 02:53.65* | 268* | 70.41%* | Abierto | 02:58.16 | 281 | 73.46% | Abierto |
| |
| 1 | Paola Vargas | 00:44.65* | 312* | 78.16%* | Abierto | 00:45.17 | 325 | 78.88% | Abierto |
| 2 | Kenia Duran | 00:44.78* | 309* | 77.94%* | Abierto | 00:45.30 | 322 | 78.65% | Abierto |
| 3 | Julieta Jimenez | 00:45.12* | 302* | 77.35%* | Abierto | 00:46.12 | 305 | 77.25% | Abierto |
| 4 | Andrea Melgarejo | 00:45.81* | 289* | 76.18%* | Abierto | 00:46.35 | 301 | 76.87% | Abierto |
| 5 | Flavia Fuentes | 00:45.87* | 287* | 76.08%* | Abierto | 00:46.41 | 300 | 76.77% | Abierto |
| 6 | Eliana Micordia | 00:46.52 | 275 | 75.02% | Abierto | 00:47.52* | 279* | 74.98%* | Abierto |
| 7 | Beatriz Michel | 00:47.30* | 262* | 73.78%* | Abierto | 00:47.85 | 274 | 74.46% | Abierto |
| 8 | Elizabeth Aviz | 00:48.25* | 247* | 72.33%* | Abierto | 00:48.81 | 258 | 73.00% | Abierto |
| 9 | Laura Rolin | 00:48.84* | 238* | 71.46%* | Abierto | 00:49.41 | 248 | 72.11% | Abierto |
| 10 | Damaris Candia | 00:51.10* | 208* | 68.30%* | Abierto | 00:52.10 | 212 | 68.39% | Abierto |
| |
| 1 | Ricardo Salazar | 00:36.78 | 383 | 80.89% | Abierto | 00:37.78* | 386* | 76.68%* | Abierto |
| 2 | Fabrizio Bohrt | 00:38.03* | 346* | 78.23%* | Abierto | 00:38.52 | 364 | 75.21% | Abierto |
| 3 | Waldo Guillen | 00:39.98* | 298* | 74.41%* | Abierto | 00:40.98 | 303 | 70.69% | Abierto |
| 4 | Bruno Caballero | 00:41.09* | 275* | 72.40%* | Abierto | 00:41.62 | 289 | 69.61% | Abierto |
| 5 | Abner Ascui | 00:41.63* | 264* | 71.46%* | Abierto | 00:42.63 | 269 | 67.96% | Abierto |
| 6 | Jorge Burgoa | 00:41.84* | 260* | 71.10%* | Abierto | 00:42.84 | 265 | 67.62% | Abierto |
| 7 | Wilson Barrionuevo | 00:44.05* | 223* | 67.54%* | Abierto | 00:44.62 | 234 | 64.93% | Abierto |
| 8 | Arturo Hinojosa | 00:45.87* | 197* | 64.86%* | Abierto | 00:46.87 | 202 | 61.81% | Abierto |
| 9 | Gustavo Montaño | 00:50.56* | 147* | 58.84%* | Abierto | 00:51.22 | 155 | 56.56% | Abierto |
| 10 | Jose Orellana | 00:53.31* | 126* | 55.81%* | Abierto | 00:54.31 | 130 | 53.34% | Abierto |
| |
| 1 | Kenia Duran | 01:37.69* | 301* | 77.62%* | Abierto | 01:39.69 | 304 | 76.39% | Abierto |
| 2 | Flavia Fuentes | 01:39.32* | 286* | 76.35%* | Abierto | 01:40.49 | 297 | 75.78% | Abierto |
| 3 | Julieta Jimenez | 01:39.73* | 283* | 76.04%* | Abierto | 01:41.73 | 286 | 74.86% | Abierto |
| 4 | Andrea Melgarejo | 01:40.69* | 275* | 75.31%* | Abierto | 01:41.87 | 285 | 74.75% | Abierto |
| 5 | Laura Rolin | 01:42.40* | 261* | 74.05%* | Abierto | 01:44.40 | 265 | 72.94% | Abierto |
| 6 | Beatriz Michel | 01:43.69* | 251* | 73.13%* | Abierto | 01:45.69 | 255 | 72.05% | Abierto |
| 7 | Paola Vargas | 01:44.06* | 249* | 72.87%* | Abierto | 01:45.28 | 258 | 72.33% | Abierto |
| 8 | Eliana Micordia | 01:46.34* | 233* | 71.31%* | Abierto | 01:48.34 | 237 | 70.29% | Abierto |
| 9 | Elizabeth Aviz | 01:49.10* | 216* | 69.51%* | Abierto | 01:50.38 | 224 | 68.99% | Abierto |
| 10 | Damaris Candia | 01:51.18* | 204* | 68.20%* | Abierto | 01:53.18 | 208 | 67.28% | Abierto |
| |
| 1 | Ricardo Salazar | 01:24.19* | 330* | 76.34%* | Abierto | 01:26.19 | 340 | 74.85% | Abierto |
| 2 | Arturo Hinojosa | 01:26.84* | 301* | 74.01%* | Abierto | 01:27.97 | 320 | 73.33% | Abierto |
| 3 | Abner Ascui | 01:33.07* | 245* | 69.06%* | Abierto | 01:34.28 | 260 | 68.42% | Abierto |
| 4 | Wilson Barrionuevo | 01:34.49* | 234* | 68.02%* | Abierto | 01:35.72 | 248 | 67.39% | Abierto |
| 5 | Abraao Pinheiro | 01:36.10* | 222* | 66.88%* | Abierto | 01:38.10 | 231 | 65.76% | Abierto |
| 6 | Jorge Burgoa | 01:36.66* | 218* | 66.49%* | Abierto | 01:38.66 | 227 | 65.39% | Abierto |
| 7 | William Ramirez | 01:58.79* | 118* | 54.10%* | Abierto | 02:00.79 | 124 | 53.41% | Abierto |
| 8 | Raul Barrionuevo | 02:07.91* | 094* | 50.25%* | Abierto | 02:09.58 | 100 | 49.78% | Abierto |
| |
| 1 | Fabrizio Bohrt | 03:07.55* | 305* | 77.37%* | Abierto | 03:12.05 | 312 | 76.69% | Abierto |
| 2 | Bruno Caballero | 03:14.79* | 272* | 74.50%* | Abierto | 03:19.46 | 278 | 73.84% | Abierto |
| 3 | Wilson Barrionuevo | 03:24.44* | 235* | 70.98%* | Abierto | 03:29.34 | 241 | 70.36% | Abierto |
| |
| 1 | Cindy Lopez | 00:34.06* | 445* | 86.23%* | Abierto | 00:34.76 | 430 | 85.24% | Abierto |
| 2 | Beatriz Michel | 00:34.09 | 444 | 86.15% | Abierto | 00:34.79* | 429* | 85.17%* | Abierto |
| 3 | Pamela Quiroz | 00:34.34* | 434* | 85.53%* | Abierto | 00:35.04 | 419 | 84.56% | Abierto |
| 4 | Kenia Duran | 00:34.40* | 432* | 85.38%* | Abierto | 00:35.10 | 417 | 84.42% | Abierto |
| 5 | Paola Vargas | 00:34.59* | 425* | 84.91%* | Abierto | 00:34.62 | 435 | 85.59% | Abierto |
| 6 | Jessica Rios | 00:36.22* | 370* | 81.09%* | Abierto | 00:36.25 | 379 | 81.74% | Abierto |
| 7 | Andrea Melgarejo | 00:36.51* | 361* | 80.44%* | Abierto | 00:36.54 | 370 | 81.09% | Abierto |
| 8 | Elizabeth Aviz | 00:38.69* | 303* | 75.91%* | Abierto | 00:38.72 | 311 | 76.52% | Abierto |
| 9 | Flavia Fuentes | 00:39.26* | 290* | 74.81%* | Abierto | 00:39.29 | 298 | 75.41% | Abierto |
| 10 | Eliana Micordia | 00:40.33* | 268* | 72.82%* | Abierto | 00:41.03 | 261 | 72.22% | Abierto |
| |
| 1 | Mijhail Lopez | 00:29.04* | 494* | 88.64%* | ASOCIADO* | 00:29.74 | 496 | 87.36% | ASOCIADO |
| 2 | Abraao Pinheiro | 00:30.84* | 412* | 83.46%* | Abierto | 00:31.54 | 416 | 82.37% | Abierto |
| 3 | Abner Ascui | 00:33.22* | 330* | 77.48%* | Abierto | 00:33.92 | 334 | 76.59% | Abierto |
| 4 | Wilson Barrionuevo | 00:35.59* | 268* | 72.32%* | Abierto | 00:35.70 | 287 | 72.77% | Abierto |
| 5 | Jorge Burgoa | 00:36.07* | 258* | 71.36%* | Abierto | 00:36.77 | 262 | 70.66% | Abierto |
| 6 | Boris Sarabia | 00:37.01* | 238* | 69.55%* | Abierto | 00:37.71 | 243 | 68.89% | Abierto |
| 7 | Ricardo Salazar | 00:37.66* | 226* | 68.35%* | Abierto | 00:38.36 | 231 | 67.73% | Abierto |
| 8 | Arturo Hinojosa | 00:38.53* | 211* | 66.81%* | Abierto | 00:39.23 | 216 | 66.22% | Abierto |
| 9 | Layon Larrazabal | 00:38.59* | 210* | 66.70%* | Abierto | 00:39.29 | 215 | 66.12% | Abierto |
| 10 | Fabrizio Bohrt | 00:39.43* | 197* | 65.28%* | Abierto | 00:39.55 | 211 | 65.69% | Abierto |
| |
| 1 | Cindy Lopez | 01:15.69* | 430* | 84.75%* | Abierto | 01:17.09 | 418 | 85.15% | Abierto |
| 2 | Kenia Duran | 01:17.79* | 397* | 82.47%* | Abierto | 01:19.19 | 386 | 82.89% | Abierto |
| 3 | Andrea Flores | 01:18.47* | 386* | 81.75%* | Abierto | 01:19.87 | 376 | 82.18% | Abierto |
| 4 | Beatriz Michel | 01:20.45* | 358* | 79.74%* | Abierto | 01:21.85 | 349 | 80.20% | Abierto |
| 5 | Andrea Melgarejo | 01:24.15* | 313* | 76.23%* | Abierto | 01:24.22 | 321 | 77.94% | Abierto |
| 6 | Pamela Quiroz | 01:24.42* | 310* | 75.99%* | Abierto | 01:25.82 | 303 | 76.49% | Abierto |
| 7 | Paola Vargas | 01:29.75* | 258* | 71.48%* | Abierto | 01:29.83 | 264 | 73.07% | Abierto |
| 8 | Elizabeth Aviz | 01:31.88* | 241* | 69.82%* | Abierto | 01:31.96 | 246 | 71.38% | Abierto |
| 9 | Laura Rolin | 01:40.65* | 183* | 63.74%* | Abierto | 01:42.05 | 180 | 64.32% | Abierto |
| 10 | Gardenia Alarcon | 01:52.86* | 130* | 56.84%* | Abierto | 01:52.96 | 133 | 58.11% | Abierto |
| |
| 1 | Mijhail Lopez | 01:08.14* | 408* | 82.99%* | Abierto | 01:08.35 | 434 | 83.26% | Abierto |
| 2 | Abraao Pinheiro | 01:10.72* | 365* | 79.96%* | Abierto | 01:12.12 | 369 | 78.91% | Abierto |
| 3 | Jorge Burgoa | 01:19.59* | 256* | 71.05%* | Abierto | 01:20.99 | 261 | 70.27% | Abierto |
| 4 | Bruno Caballero | 01:20.00* | 252* | 70.69%* | Abierto | 01:20.24 | 268 | 70.92% | Abierto |
| 5 | Abner Ascui | 01:23.05* | 225* | 68.09%* | Abierto | 01:24.45 | 230 | 67.39% | Abierto |
| 6 | Wilson Barrionuevo | 01:24.12* | 217* | 67.23%* | Abierto | 01:24.38 | 230 | 67.44% | Abierto |
| 7 | Arturo Hinojosa | 01:25.22* | 209* | 66.36%* | Abierto | 01:26.62 | 213 | 65.70% | Abierto |
| 8 | Marvin Pereira | 01:31.84* | 167* | 61.57%* | Abierto | 01:33.24 | 171 | 61.04% | Abierto |
| 9 | Raul Barrionuevo | 01:50.42* | 096* | 51.21%* | Abierto | 01:50.76 | 102 | 51.38% | Abierto |
| |
| 1 | Andrea Flores | 02:53.42* | 380* | 86.77%* | Abierto | 02:53.80 | 387 | 87.20% | ASOCIADO |
| 2 | Cindy Lopez | 03:11.38* | 282* | 78.62%* | Abierto | 03:14.18 | 277 | 78.05% | Abierto |
| 3 | Paola Vargas | 03:23.03* | 237* | 74.11%* | Abierto | 03:23.47 | 241 | 74.48% | Abierto |
| |
| 1 | Carlos Andres Zenteno | 02:53.61* | 272* | 73.92%* | Abierto | 02:56.45 | 278 | 75.31% | Abierto |
| 2 | Bruno Caballero | 03:02.93* | 232* | 70.16%* | Abierto | 03:05.93 | 237 | 71.47% | Abierto |
| 3 | Wilson Barrionuevo | 03:25.52* | 164* | 62.45%* | Abierto | 03:28.89 | 167 | 63.61% | Abierto |
| |
| 1 | Pamela Quiroz | 01:18.79* | 446* | 87.97%* | ASOCIADO* | N/A | 000 | | |
| 2 | Kenia Duran | 01:19.99* | 426* | 86.65%* | Abierto | N/A | 000 | | |
