| 1 | Pamela Quiroz | 00:30.09 | 520 | 88.63% | ASOCIADO | 00:30.89* | 506* | 88.05%* | ASOCIADO* |
| 2 | Cindy Lopez | 00:30.29 | 509 | 88.05% | ASOCIADO | 00:31.09* | 496* | 87.49%* | ASOCIADO* |
| 3 | Paola Vargas | 00:31.88* | 437* | 83.66%* | Abierto | 00:32.68 | 427 | 83.23% | Abierto |
| 4 | Kenia Duran | 00:32.52* | 412* | 82.01%* | Abierto | 00:33.32 | 403 | 81.63% | Abierto |
| 5 | Flavia Fuentes | 00:33.52* | 376* | 79.56%* | Abierto | 00:34.32 | 369 | 79.25% | Abierto |
| 6 | Andrea Melgarejo | 00:33.80* | 367* | 78.91%* | Abierto | 00:34.60 | 360 | 78.61% | Abierto |
| 7 | Beatriz Michel | 00:34.10* | 357* | 78.21%* | Abierto | 00:34.90 | 351 | 77.94% | Abierto |
| 8 | Elizabeth Aviz | 00:35.22* | 324* | 75.72%* | Abierto | 00:36.02 | 319 | 75.51% | Abierto |
| 9 | Laura Rolin | 00:36.99* | 280* | 72.10%* | Abierto | 00:37.79 | 276 | 71.98% | Abierto |
| 10 | Gardenia Alarcon | 00:37.44* | 270* | 71.23%* | Abierto | 00:38.24 | 267 | 71.13% | Abierto |
| |
| 1 | Mijhail Lopez | 00:26.76 | 503 | 87.67% | ASOCIADO | 00:27.56* | 500* | 86.76%* | Abierto |
| 2 | Eidson Magne | 00:28.29* | 426* | 82.93%* | Abierto | 00:29.09 | 426 | 82.19% | Abierto |
| 3 | Gustavo Siles | 00:28.30* | 425* | 82.90%* | Abierto | 00:29.10 | 425 | 82.16% | Abierto |
| 4 | Abner Ascui | 00:30.41* | 343* | 77.15%* | Abierto | 00:31.21 | 345 | 76.61% | Abierto |
| 5 | Kenneth Hinojosa | 00:30.92* | 326* | 75.87%* | Abierto | 00:31.72 | 328 | 75.38% | Abierto |
| 6 | Bruno Caballero | 00:31.41* | 311* | 74.69%* | Abierto | 00:32.21 | 313 | 74.23% | Abierto |
| 7 | Fabrizio Bohrt | 00:31.93* | 296* | 73.47%* | Abierto | 00:32.73 | 299 | 73.05% | Abierto |
| 8 | Alvaro Arevalo | 00:32.42* | 283* | 72.36%* | Abierto | 00:33.22 | 286 | 71.97% | Abierto |
| 9 | Wilson Barrionuevo | 00:33.50* | 256* | 70.03%* | Abierto | 00:34.30 | 260 | 69.71% | Abierto |
| 10 | Mauricio Coca | 00:34.60* | 233* | 67.80%* | Abierto | 00:35.40 | 236 | 67.54% | Abierto |
| |
| 1 | Cindy Lopez | 01:05.95 | 513 | 89.39% | ASOCIADO | 01:07.55* | 511* | 87.96%* | ASOCIADO* |
| 2 | Pamela Quiroz | 01:07.09 | 487 | 87.87% | ASOCIADO | 01:08.69* | 486* | 86.50%* | Abierto |
| 3 | Jessica Rios | 01:09.61* | 436* | 84.69%* | Abierto | 01:11.21 | 436 | 83.44% | Abierto |
| 4 | Kenia Duran | 01:10.41* | 422* | 83.72%* | Abierto | 01:12.01 | 422 | 82.52% | Abierto |
| 5 | Paola Vargas | 01:11.07* | 410* | 82.95%* | Abierto | 01:12.67 | 411 | 81.77% | Abierto |
| 6 | Beatriz Michel | 01:12.75* | 382* | 81.03%* | Abierto | 01:14.35 | 383 | 79.92% | Abierto |
| 7 | Andrea Melgarejo | 01:14.59* | 355* | 79.03%* | Abierto | 01:16.19 | 356 | 77.99% | Abierto |
| 8 | Flavia Fuentes | 01:16.75* | 326* | 76.81%* | Abierto | 01:18.35 | 328 | 75.84% | Abierto |
| 9 | Elizabeth Aviz | 01:17.16* | 320* | 76.40%* | Abierto | 01:18.76 | 322 | 75.44% | Abierto |
| 10 | Laura Rolin | 01:22.08* | 266* | 71.82%* | Abierto | 01:23.68 | 269 | 71.01% | Abierto |
| |
| 1 | Mijhail Lopez | 00:57.86* | 529* | 91.48%* | ASOCIADO* | 00:59.46 | 536 | 90.65% | ASOCIADO |
| 2 | Gustavo Siles | 01:01.31* | 444* | 86.33%* | Abierto | 01:02.91 | 453 | 85.68% | Abierto |
| 3 | Eidson Magne | 01:01.77* | 435* | 85.69%* | Abierto | 01:03.37 | 443 | 85.06% | Abierto |
| 4 | Kenneth Hinojosa | 01:06.40* | 350* | 79.71%* | Abierto | 01:08.00 | 358 | 79.26% | Abierto |
| 5 | Bruno Caballero | 01:08.52* | 318* | 77.25%* | Abierto | 01:10.12 | 327 | 76.87% | Abierto |
| 6 | Fabrizio Bohrt | 01:08.80* | 315* | 76.93%* | Abierto | 01:10.40 | 323 | 76.56% | Abierto |
| 7 | Wilson Barrionuevo | 01:09.67* | 303* | 75.97%* | Abierto | 01:11.27 | 311 | 75.63% | Abierto |
| 8 | Abner Ascui | 01:12.91* | 264* | 72.60%* | Abierto | 01:14.51 | 272 | 72.34% | Abierto |
| 9 | Arturo Hinojosa | 01:14.66* | 246* | 70.89%* | Abierto | 01:16.26 | 254 | 70.68% | Abierto |
| 10 | Mauricio Coca | 01:16.67* | 227* | 69.04%* | Abierto | 01:18.27 | 235 | 68.86% | Abierto |
| |
| 1 | Cindy Lopez | 02:26.46 | 484 | 90.82% | ASOCIADO | 02:29.66* | 482* | 87.93%* | ASOCIADO* |
| 2 | Andrea Flores | 02:28.29* | 467* | 89.70%* | ASOCIADO* | 02:31.49 | 464 | 86.87% | Abierto |
| 3 | Kenia Duran | 02:30.10* | 450* | 88.61%* | ASOCIADO* | 02:33.30 | 448 | 85.84% | Abierto |
| 4 | Beatriz Michel | 02:36.27* | 399* | 85.12%* | Abierto | 02:39.47 | 398 | 82.52% | Abierto |
| 5 | Andrea Melgarejo | 02:40.97* | 365* | 82.63%* | Abierto | 02:44.17 | 365 | 80.16% | Abierto |
| 6 | Paola Vargas | 02:45.06* | 338* | 80.58%* | Abierto | 02:48.26 | 339 | 78.21% | Abierto |
| 7 | Flavia Fuentes | 02:54.57* | 286* | 76.19%* | Abierto | 02:57.77 | 287 | 74.03% | Abierto |
| 8 | Laura Rolin | 02:55.49* | 282* | 75.79%* | Abierto | 02:58.69 | 283 | 73.65% | Abierto |
| 9 | Elizabeth Aviz | 02:57.58* | 272* | 74.90%* | Abierto | 03:00.78 | 273 | 72.80% | Abierto |
| 10 | Damaris Candia | 03:02.84* | 249* | 72.75%* | Abierto | 03:06.04 | 251 | 70.74% | Abierto |
| |
| 1 | Mijhail Lopez | 02:08.90* | 514* | 91.34%* | ASOCIADO* | 02:12.10 | 516 | 90.61% | ASOCIADO |
| 2 | Carlos Andres Zenteno | 02:15.97* | 438* | 86.59%* | Abierto | 02:19.17 | 441 | 86.01% | Abierto |
| 3 | Kenneth Hinojosa | 02:27.72* | 342* | 79.70%* | Abierto | 02:30.92 | 346 | 79.31% | Abierto |
| 4 | Fabrizio Bohrt | 02:31.27* | 318* | 77.83%* | Abierto | 02:34.47 | 323 | 77.49% | Abierto |
| 5 | Bruno Caballero | 02:38.35* | 277* | 74.35%* | Abierto | 02:41.55 | 282 | 74.09% | Abierto |
| 6 | Wilson Barrionuevo | 02:38.88* | 275* | 74.11%* | Abierto | 02:42.08 | 279 | 73.85% | Abierto |
| 7 | Arturo Hinojosa | 02:43.69* | 251* | 71.93%* | Abierto | 02:46.89 | 256 | 71.72% | Abierto |
| 8 | Israel Garcia | 03:07.18* | 168* | 62.90%* | Abierto | 03:10.38 | 172 | 62.87% | Abierto |
| 9 | Raul Barrionuevo | 03:07.88* | 166* | 62.67%* | Abierto | 03:11.08 | 170 | 62.64% | Abierto |
| 10 | Mauricio Siles | 03:12.65* | 154* | 61.12%* | Abierto | 03:15.85 | 158 | 61.12% | Abierto |
| |
| 1 | Andrea Flores | 05:06.29 | 489 | 92.88% | ASOCIADO | 05:12.69* | 485* | 91.61%* | ASOCIADO* |
| 2 | Cindy Lopez | 05:07.53 | 483 | 92.50% | ASOCIADO | 05:13.93* | 479* | 91.25%* | ASOCIADO* |
| 3 | Andrea Melgarejo | 05:50.80* | 325* | 81.09%* | Abierto | 05:57.20 | 325 | 80.20% | Abierto |
| 4 | Laura Rolin | 05:53.75* | 317* | 80.42%* | Abierto | 06:00.15 | 317 | 79.54% | Abierto |
| 5 | Paola Vargas | 05:54.74* | 315* | 80.19%* | Abierto | 06:01.14 | 315 | 79.32% | Abierto |
| 6 | Elizabeth Aviz | 06:10.53* | 276* | 76.77%* | Abierto | 06:16.93 | 277 | 76.00% | Abierto |
| 7 | Damaris Candia | 06:22.57* | 251* | 74.36%* | Abierto | 06:28.97 | 252 | 73.65% | Abierto |
| 8 | Gardenia Alarcon | 07:02.30* | 186* | 67.36%* | Abierto | 07:08.70 | 188 | 66.82% | Abierto |
| 9 | Eliana Micordia | 07:13.83* | 172* | 65.57%* | Abierto | 07:20.23 | 174 | 65.07% | Abierto |
| |
| 1 | Carlos Andres Zenteno | 04:48.22* | 440* | 88.73%* | ASOCIADO* | 04:54.62 | 441 | 86.05% | ASOCIADO |
| 2 | Gustavo Siles | 04:53.53 | 416 | 87.13% | ASOCIADO | 04:59.93* | 418* | 84.53%* | ASOCIADO* |
| 3 | Mauricio Cortez | 04:54.94 | 410 | 86.71% | ASOCIADO | 05:01.34* | 412* | 84.13%* | ASOCIADO* |
| 4 | Framis Franco | 05:13.36* | 342* | 81.61%* | Abierto | 05:19.76 | 345 | 79.28% | Abierto |
| 5 | Kenneth Hinojosa | 05:13.45 | 342 | 81.59% | Abierto | 05:19.85* | 345* | 79.26%* | Abierto |
| 6 | Fabrizio Bohrt | 05:24.09* | 309* | 78.91%* | Abierto | 05:30.49 | 313 | 76.71% | Abierto |
| 7 | Wilson Barrionuevo | 05:45.76* | 255* | 73.96%* | Abierto | 05:52.16 | 258 | 71.99% | Abierto |
| 8 | Bruno Caballero | 05:50.59* | 244* | 72.95%* | Abierto | 05:56.99 | 248 | 71.02% | Abierto |
| 9 | Mauricio Coca | 06:02.74* | 220* | 70.50%* | Abierto | 06:09.14 | 224 | 68.68% | Abierto |
| |
| 1 | Andrea Flores | 10:30.76 | 488 | 93.64% | ASOCIADO | 10:43.56* | 474* | 91.78%* | ASOCIADO* |
| 2 | Cindy Lopez | 10:54.94 | 436 | 90.18% | ASOCIADO | 11:07.74* | 424* | 88.45%* | ASOCIADO* |
| 3 | Andrea Melgarejo | 12:25.45* | 295* | 79.23%* | Abierto | 12:38.25 | 290 | 77.90% | Abierto |
| 4 | Gardenia Alarcon | 14:43.79* | 177* | 66.83%* | Abierto | 14:56.59 | 175 | 65.88% | Abierto |
| |
| 1 | Gustavo Siles | 19:07.79* | 439* | 86.48%* | ASOCIADO* | 19:31.79 | 436 | 88.20% | ASOCIADO |
| 2 | Carlos Andres Zenteno | 19:21.35* | 424* | 85.47%* | ASOCIADO* | 19:45.35 | 422 | 87.19% | ASOCIADO |
| 3 | Framis Franco | 20:54.67* | 336* | 79.11%* | Abierto | 21:18.67 | 336 | 80.82% | Abierto |
| 4 | Bruno Caballero | 24:30.55* | 209* | 67.50%* | Abierto | 24:54.55 | 210 | 69.15% | Abierto |
| |
| 1 | Pamela Quiroz | 00:35.04* | 470* | 90.72%* | ASOCIADO* | 00:35.64 | 511 | 89.70% | ASOCIADO |
| 2 | Jessica Rios | 00:35.66* | 446* | 89.15%* | ASOCIADO* | 00:36.26 | 486 | 88.17% | ASOCIADO |
| 3 | Paola Vargas | 00:37.91* | 371* | 83.86%* | Abierto | 00:38.51 | 405 | 83.02% | Abierto |
| 4 | Flavia Fuentes | 00:38.06* | 367* | 83.53%* | Abierto | 00:38.66 | 401 | 82.70% | Abierto |
| 5 | Beatriz Michel | 00:38.60* | 351* | 82.36%* | Abierto | 00:39.20 | 384 | 81.56% | Abierto |
| 6 | Kenia Duran | 00:39.12* | 338* | 81.26%* | Abierto | 00:39.72 | 369 | 80.49% | Abierto |
| 7 | Elizabeth Aviz | 00:41.16* | 290* | 77.24%* | Abierto | 00:41.76 | 318 | 76.56% | Abierto |
| 8 | Andrea Melgarejo | 00:41.90* | 275* | 75.87%* | Abierto | 00:42.50 | 302 | 75.22% | Abierto |
| 9 | Laura Rolin | 00:42.53* | 263* | 74.75%* | Abierto | 00:43.13 | 289 | 74.12% | Abierto |
| 10 | Gardenia Alarcon | 00:44.91* | 223* | 70.79%* | Abierto | 00:45.51 | 246 | 70.25% | Abierto |
| |
| 1 | Mauricio Cortez | 00:31.29* | 436* | 83.54%* | Abierto | 00:31.89 | 490 | 87.33% | ASOCIADO |
| 2 | Mijhail Lopez | 00:31.61* | 423* | 82.70%* | Abierto | 00:32.21 | 475 | 86.46% | Abierto |
| 3 | Gustavo Siles | 00:32.61* | 385* | 80.16%* | Abierto | 00:33.21 | 434 | 83.86% | Abierto |
| 4 | Kenneth Hinojosa | 00:35.21* | 306* | 74.24%* | Abierto | 00:35.81 | 346 | 77.77% | Abierto |
| 5 | Bruno Caballero | 00:37.12* | 261* | 70.42%* | Abierto | 00:37.72 | 296 | 73.83% | Abierto |
| 6 | Fabrizio Bohrt | 00:37.23* | 259* | 70.21%* | Abierto | 00:37.83 | 293 | 73.62% | Abierto |
| 7 | Abner Ascui | 00:38.15* | 241* | 68.52%* | Abierto | 00:38.75 | 273 | 71.87% | Abierto |
| 8 | Alvaro Arevalo | 00:40.52* | 201* | 64.51%* | Abierto | 00:41.12 | 229 | 67.73% | Abierto |
| 9 | Wilson Barrionuevo | 00:40.53* | 201* | 64.50%* | Abierto | 00:41.13 | 228 | 67.71% | Abierto |
| 10 | Arturo Hinojosa | 00:41.02* | 194* | 63.73%* | Abierto | 00:41.62 | 220 | 66.91% | Abierto |
| |
| 1 | Pamela Quiroz | 01:17.42* | 427* | 87.24%* | ASOCIADO* | 01:18.62 | 451 | 86.36% | Abierto |
| 2 | Paola Vargas | 01:22.79* | 349* | 81.58%* | Abierto | 01:23.99 | 370 | 80.84% | Abierto |
| 3 | Flavia Fuentes | 01:26.82* | 302* | 77.79%* | Abierto | 01:28.02 | 321 | 77.14% | Abierto |
| 4 | Laura Rolin | 01:28.05* | 290* | 76.71%* | Abierto | 01:29.25 | 308 | 76.08% | Abierto |
| 5 | Andrea Melgarejo | 01:30.81* | 264* | 74.38%* | Abierto | 01:32.01 | 281 | 73.80% | Abierto |
| 6 | Elizabeth Aviz | 01:35.29* | 229* | 70.88%* | Abierto | 01:36.49 | 244 | 70.37% | Abierto |
| 7 | Damaris Candia | 01:37.15* | 216* | 69.52%* | Abierto | 01:38.35 | 230 | 69.04% | Abierto |
| 8 | Gardenia Alarcon | 01:40.11* | 197* | 67.47%* | Abierto | 01:41.31 | 211 | 67.02% | Abierto |
| 9 | Genesis Panduro | 01:46.43* | 164* | 63.46%* | Abierto | 01:47.63 | 176 | 63.09% | Abierto |
| 10 | Eliana Micordia | 01:54.16* | 133* | 59.16%* | Abierto | 01:55.36 | 143 | 58.86% | Abierto |
| |
| 1 | Mijhail Lopez | 01:07.27* | 439* | 84.42%* | Abierto | 01:08.47 | 489 | 87.48% | ASOCIADO |
| 2 | Mauricio Cortez | 01:08.98* | 407* | 82.33%* | Abierto | 01:10.18 | 454 | 85.35% | Abierto |
| 3 | Gustavo Siles | 01:10.23* | 386* | 80.86%* | Abierto | 01:11.43 | 430 | 83.86% | Abierto |
| 4 | Carlos Andres Zenteno | 01:11.17* | 371* | 79.79%* | Abierto | 01:12.37 | 414 | 82.77% | Abierto |
| 5 | Kenneth Hinojosa | 01:14.42* | 324* | 76.31%* | Abierto | 01:15.62 | 363 | 79.21% | Abierto |
| 6 | Fabrizio Bohrt | 01:20.38* | 258* | 70.65%* | Abierto | 01:21.58 | 289 | 73.42% | Abierto |
| 7 | Bruno Caballero | 01:22.40* | 239* | 68.92%* | Abierto | 01:23.60 | 268 | 71.65% | Abierto |
| 8 | Wilson Barrionuevo | 01:29.05* | 189* | 63.77%* | Abierto | 01:30.25 | 213 | 66.37% | Abierto |
| 9 | Alvaro Arevalo | 01:31.80* | 173* | 61.86%* | Abierto | 01:33.00 | 195 | 64.41% | Abierto |
| 10 | Mauricio Coca | 01:33.52* | 164* | 60.72%* | Abierto | 01:34.72 | 185 | 63.24% | Abierto |
| |
| 1 | Pamela Quiroz | 02:46.39* | 423* | 86.23%* | Abierto | 02:48.79 | 440 | 88.75% | ASOCIADO |
| 2 | Paola Vargas | 02:58.99* | 340* | 80.16%* | Abierto | 03:01.39 | 355 | 82.58% | Abierto |
| 3 | Andrea Melgarejo | 03:04.67* | 309* | 77.69%* | Abierto | 03:07.07 | 323 | 80.08% | Abierto |
| |
| 1 | Gustavo Siles | 02:31.22* | 406* | 80.85%* | Abierto | 02:33.62 | 438 | 85.19% | Abierto |
| 2 | Carlos Andres Zenteno | 02:32.22* | 398* | 80.32%* | Abierto | 02:34.62 | 430 | 84.64% | Abierto |
| 3 | Mauricio Cortez | 02:36.61* | 365* | 78.07%* | Abierto | 02:39.01 | 395 | 82.30% | Abierto |
| 4 | Fabrizio Bohrt | 02:53.65* | 268* | 70.41%* | Abierto | 02:56.05 | 291 | 74.34% | Abierto |
| |
| 1 | Paola Vargas | 00:44.65* | 312* | 78.16%* | Abierto | 00:45.65 | 315 | 78.05% | Abierto |
| 2 | Kenia Duran | 00:44.78* | 309* | 77.94%* | Abierto | 00:45.78 | 312 | 77.83% | Abierto |
| 3 | Flavia Fuentes | 00:45.65* | 292* | 76.45%* | Abierto | 00:46.65 | 295 | 76.38% | Abierto |
| 4 | Andrea Melgarejo | 00:45.81* | 289* | 76.18%* | Abierto | 00:46.81 | 292 | 76.12% | Abierto |
| 5 | Beatriz Michel | 00:47.09* | 266* | 74.11%* | Abierto | 00:48.09 | 269 | 74.09% | Abierto |
| 6 | Elizabeth Aviz | 00:48.25* | 247* | 72.33%* | Abierto | 00:49.25 | 251 | 72.35% | Abierto |
| 7 | Laura Rolin | 00:48.84* | 238* | 71.46%* | Abierto | 00:49.84 | 242 | 71.49% | Abierto |
| 8 | Eliana Micordia | 00:49.59* | 227* | 70.38%* | Abierto | 00:50.59 | 231 | 70.43% | Abierto |
| 9 | Monica Villanueva | 00:51.87* | 199* | 67.28%* | Abierto | 00:52.87 | 203 | 67.39% | Abierto |
| 10 | Maria Jose Tufiño | 00:53.50* | 181* | 65.23%* | Abierto | 00:54.50 | 185 | 65.38% | Abierto |
| |
| 1 | Fabrizio Bohrt | 00:38.03* | 346* | 78.23%* | Abierto | 00:39.03 | 350 | 74.22% | Abierto |
| 2 | Bruno Caballero | 00:41.09* | 275* | 72.40%* | Abierto | 00:42.09 | 279 | 68.83% | Abierto |
| 3 | Wilson Barrionuevo | 00:44.05* | 223* | 67.54%* | Abierto | 00:45.05 | 228 | 64.31% | Abierto |
| 4 | Kenneth Hinojosa | 00:45.77* | 199* | 65.00%* | Abierto | 00:46.77 | 204 | 61.94% | Abierto |
| 5 | Mauricio Coca | 00:45.99* | 196* | 64.69%* | Abierto | 00:46.99 | 201 | 61.65% | Abierto |
| 6 | Arturo Hinojosa | 00:46.23* | 193* | 64.35%* | Abierto | 00:47.23 | 198 | 61.34% | Abierto |
| 7 | Gustavo Montaño | 00:49.76* | 155* | 59.79%* | Abierto | 00:50.76 | 159 | 57.07% | Abierto |
| 8 | Israel Garcia | 00:53.65* | 123* | 55.45%* | Abierto | 00:54.65 | 128 | 53.01% | Abierto |
| 9 | Alvaro Arevalo | 00:54.00* | 121* | 55.09%* | Abierto | 00:55.00 | 125 | 52.67% | Abierto |
| 10 | Mauricio Siles | 00:55.63* | 111* | 53.48%* | Abierto | 00:56.63 | 115 | 51.16% | Abierto |
| |
| 1 | Flavia Fuentes | 01:39.32* | 286* | 76.35%* | Abierto | 01:41.32 | 289 | 75.16% | Abierto |
| 2 | Andrea Melgarejo | 01:40.69* | 275* | 75.31%* | Abierto | 01:42.69 | 278 | 74.16% | Abierto |
| 3 | Paola Vargas | 01:44.06* | 249* | 72.87%* | Abierto | 01:46.06 | 252 | 71.80% | Abierto |
| 4 | Eliana Micordia | 01:46.58* | 231* | 71.15%* | Abierto | 01:48.58 | 235 | 70.13% | Abierto |
| 5 | Elizabeth Aviz | 01:49.10* | 216* | 69.51%* | Abierto | 01:51.10 | 220 | 68.54% | Abierto |
| 6 | Monica Villanueva | 01:55.27* | 183* | 65.78%* | Abierto | 01:57.27 | 187 | 64.94% | Abierto |
| 7 | Damaris Candia | 01:55.46* | 182* | 65.68%* | Abierto | 01:57.46 | 186 | 64.83% | Abierto |
| 8 | Gardenia Alarcon | 01:56.77* | 176* | 64.94%* | Abierto | 01:58.77 | 180 | 64.12% | Abierto |
| |
| 1 | Arturo Hinojosa | 01:26.84* | 301* | 74.01%* | Abierto | 01:28.84 | 311 | 72.61% | Abierto |
| 2 | Fabrizio Bohrt | 01:30.62* | 265* | 70.92%* | Abierto | 01:32.62 | 274 | 69.65% | Abierto |
| 3 | Abner Ascui | 01:33.07* | 245* | 69.06%* | Abierto | 01:35.07 | 253 | 67.86% | Abierto |
| 4 | Wilson Barrionuevo | 01:34.49* | 234* | 68.02%* | Abierto | 01:36.49 | 242 | 66.86% | Abierto |
| 5 | Bruno Caballero | 01:36.28* | 221* | 66.75%* | Abierto | 01:38.28 | 229 | 65.64% | Abierto |
| 6 | Kenneth Hinojosa | 01:37.80* | 211* | 65.72%* | Abierto | 01:39.80 | 219 | 64.64% | Abierto |
| 7 | Raul Barrionuevo | 02:07.91* | 094* | 50.25%* | Abierto | 02:09.91 | 099 | 49.66% | Abierto |
| |
| 1 | Fabrizio Bohrt | 03:07.55* | 305* | 77.37%* | Abierto | 03:11.55 | 314 | 76.89% | Abierto |
| 2 | Bruno Caballero | 03:14.79* | 272* | 74.50%* | Abierto | 03:18.79 | 281 | 74.09% | Abierto |
| 3 | Wilson Barrionuevo | 03:24.44* | 235* | 70.98%* | Abierto | 03:28.44 | 244 | 70.66% | Abierto |
| |
| 1 | Paola Vargas | 00:34.59* | 425* | 84.91%* | Abierto | 00:35.29 | 411 | 83.96% | Abierto |
| 2 | Kenia Duran | 00:36.09* | 374* | 81.38%* | Abierto | 00:36.79 | 362 | 80.54% | Abierto |
| 3 | Jessica Rios | 00:36.22* | 370* | 81.09%* | Abierto | 00:36.92 | 359 | 80.25% | Abierto |
| 4 | Beatriz Michel | 00:36.25* | 369* | 81.02%* | Abierto | 00:36.95 | 358 | 80.19% | Abierto |
| 5 | Andrea Melgarejo | 00:36.51* | 361* | 80.44%* | Abierto | 00:37.21 | 350 | 79.63% | Abierto |
| 6 | Elizabeth Aviz | 00:38.69* | 303* | 75.91%* | Abierto | 00:39.39 | 295 | 75.22% | Abierto |
| 7 | Flavia Fuentes | 00:39.26* | 290* | 74.81%* | Abierto | 00:39.96 | 283 | 74.15% | Abierto |
| 8 | Damaris Candia | 00:42.19* | 234* | 69.61%* | Abierto | 00:42.89 | 229 | 69.08% | Abierto |
| 9 | Laura Rolin | 00:43.98* | 207* | 66.78%* | Abierto | 00:44.68 | 202 | 66.32% | Abierto |
| 10 | Elda Clavijo | 00:44.59* | 198* | 65.87%* | Abierto | 00:45.29 | 194 | 65.42% | Abierto |
| |
| 1 | Mijhail Lopez | 00:29.91* | 452* | 86.06%* | Abierto | 00:30.61 | 455 | 84.87% | Abierto |
| 2 | Bruno Caballero | 00:35.04* | 281* | 73.46%* | Abierto | 00:35.74 | 286 | 72.69% | Abierto |
| 3 | Wilson Barrionuevo | 00:35.59* | 268* | 72.32%* | Abierto | 00:36.29 | 273 | 71.59% | Abierto |
| 4 | Kenneth Hinojosa | 00:38.09* | 219* | 67.58%* | Abierto | 00:38.79 | 223 | 66.98% | Abierto |
| 5 | Fabrizio Bohrt | 00:39.43* | 197* | 65.28%* | Abierto | 00:40.13 | 202 | 64.74% | Abierto |
| 6 | Arturo Hinojosa | 00:39.44* | 197* | 65.26%* | Abierto | 00:40.14 | 202 | 64.72% | Abierto |
| 7 | Alvaro Arevalo | 00:40.87* | 177* | 62.98%* | Abierto | 00:41.57 | 182 | 62.50% | Abierto |
| 8 | Gustavo Montaño | 00:44.70* | 135* | 57.58%* | Abierto | 00:45.40 | 139 | 57.22% | Abierto |
| 9 | Raul Barrionuevo | 00:46.00* | 124* | 55.96%* | Abierto | 00:46.70 | 128 | 55.63% | Abierto |
| 10 | Ariel Mendez | 00:47.37* | 114* | 54.34%* | Abierto | 00:48.07 | 117 | 54.05% | Abierto |
| |
| 1 | Andrea Melgarejo | 01:24.15* | 313* | 76.23%* | Abierto | 01:25.55 | 306 | 76.73% | Abierto |
| 2 | Paola Vargas | 01:29.75* | 258* | 71.48%* | Abierto | 01:31.15 | 253 | 72.01% | Abierto |
| 3 | Elizabeth Aviz | 01:31.88* | 241* | 69.82%* | Abierto | 01:33.28 | 236 | 70.37% | Abierto |
| 4 | Laura Rolin | 01:44.95* | 161* | 61.12%* | Abierto | 01:46.35 | 159 | 61.72% | Abierto |
| 5 | Eliana Micordia | 01:48.81* | 145* | 58.96%* | Abierto | 01:50.21 | 143 | 59.56% | Abierto |
| 6 | Gardenia Alarcon | 01:52.86* | 130* | 56.84%* | Abierto | 01:54.26 | 128 | 57.45% | Abierto |
| 7 | Damaris Candia | 01:53.59* | 127* | 56.48%* | Abierto | 01:54.99 | 126 | 57.08% | Abierto |
| |
| 1 | Mijhail Lopez | 01:08.14* | 408* | 82.99%* | Abierto | 01:09.54 | 412 | 81.84% | Abierto |
| 2 | Bruno Caballero | 01:20.00* | 252* | 70.69%* | Abierto | 01:21.40 | 257 | 69.91% | Abierto |
| 3 | Wilson Barrionuevo | 01:24.12* | 217* | 67.23%* | Abierto | 01:25.52 | 221 | 66.55% | Abierto |
| 4 | Kenneth Hinojosa | 01:27.51* | 193* | 64.62%* | Abierto | 01:28.91 | 197 | 64.01% | Abierto |
| 5 | Mauricio Coca | 01:32.34* | 164* | 61.24%* | Abierto | 01:33.74 | 168 | 60.71% | Abierto |
| 6 | Raul Barrionuevo | 01:49.56* | 098* | 51.62%* | Abierto | 01:50.96 | 101 | 51.29% | Abierto |
| 7 | Fabrizio Bohrt | 01:50.09* | 097* | 51.37%* | Abierto | 01:51.49 | 100 | 51.04% | Abierto |
| |
| 1 | Andrea Flores | 02:53.42* | 380* | 86.77%* | Abierto | 02:56.22 | 371 | 86.00% | Abierto |
| 2 | Paola Vargas | 03:23.03* | 237* | 74.11%* | Abierto | 03:25.83 | 233 | 73.63% | Abierto |
| |
| 1 | Carlos Andres Zenteno | 02:53.61* | 272* | 73.92%* | Abierto | 02:56.41 | 278 | 75.32% | Abierto |
| 2 | Bruno Caballero | 03:02.93* | 232* | 70.16%* | Abierto | 03:05.73 | 238 | 71.54% | Abierto |
| 3 | Wilson Barrionuevo | 03:25.52* | 164* | 62.45%* | Abierto | 03:28.32 | 169 | 63.79% | Abierto |
| 4 | Fabrizio Bohrt | 04:06.54* | 095* | 52.06%* | Abierto | 04:09.34 | 098 | 53.29% | Abierto |
| |
| 1 | Kenia Duran | 01:21.35* | 405* | 85.20%* | Abierto | N/A | 000 | | |
| 2 | Paola Vargas | 01:21.66* | 401* | 84.88%* | Abierto | N/A | 000 | | |
| 3 | Beatriz Michel | 01:23.09* | 380* | 83.42%* | Abierto | N/A | 000 | | |
| 4 | Andrea Melgarejo | 01:26.53* | 337* | 80.10%* | Abierto | N/A | 000 | | |
| 5 | Flavia Fuentes | 01:26.81* | 333* | 79.84%* | Abierto | N/A | 000 | | |
| 6 | Elizabeth Aviz | 01:28.78* | 312* | 78.07%* | Abierto | N/A | 000 | | |
| 7 | Laura Rolin | 01:28.92* | 310* | 77.95%* | Abierto | N/A | 000 | | |
| 8 | Damaris Candia | 01:36.84* | 240* | 71.57%* | Abierto | N/A | 000 | | |
| 9 | Eliana Micordia | 01:38.41* | 229* | 70.43%* | Abierto | N/A | 000 | | |
| 10 | Gardenia Alarcon | 01:38.60* | 228* | 70.29%* | Abierto | N/A | 000 | | |
| |
