|
Categoría: |
|
|
| 1 | Kimberly Lopez | 00:42.06* | 190* | | Abierto | 00:42.86 | 189 | | Abierto |
| 2 | Kelly Magne | 00:53.25* | 094* | | Abierto | 00:54.05 | 094 | | Abierto |
| |
| 1 | Kimberly Lopez | 01:31.59* | 192* | | Abierto | 01:33.19 | 195 | | Abierto |
| 2 | Kelly Magne | 02:02.70* | 080* | | Abierto | 02:04.30 | 082 | | Abierto |
| |
| 1 | Kimberly Lopez | 03:19.09* | 193* | | Abierto | 03:22.29 | 195 | | Abierto |
| |
| 1 | Kimberly Lopez | 00:53.46 | 132 | | Abierto | 00:54.06* | 147* | | Abierto |
| |
| 1 | Kimberly Lopez | 00:57.91 | 143 | | Abierto | 00:58.91* | 147* | | Abierto |
| |
| 1 | Kimberly Lopez | 00:50.98* | 133* | | Abierto | 00:51.68 | 131 | | Abierto |
| |
| 1 | Kimberly Lopez | 04:03.31 | 148 | | Abierto | 04:06.51* | 152* | | Abierto |
| |
| 1 | Kenia Duran | 00:32.13* | 427* | 95.67%* | ASOCIADO* | 00:32.93 | 417 | 98.27% | ASOCIADO |
| 2 | Beatriz Michel | 00:33.61* | 373* | 91.46%* | ASOCIADO* | 00:34.41 | 366 | 94.04% | ASOCIADO |
| 3 | Paola Del Caroio | 00:38.56* | 247* | 79.72%* | Abierto | 00:39.36 | 244 | 82.22% | Abierto |
| 4 | Mariana Zenteno | 00:39.77* | 225* | 77.29%* | Abierto | 00:40.35 | 227 | 80.20% | Abierto |
| 5 | Noemi Vargas | 00:42.00* | 191* | 73.19%* | Abierto | 00:42.80 | 190 | 75.61% | Abierto |
| 6 | Maria Jose Tufiño | 00:43.49* | 172* | 70.68%* | Abierto | 00:44.12 | 174 | 73.35% | Abierto |
| 7 | Rayza Senzano | 00:44.16* | 164* | 69.61%* | Abierto | 00:44.96 | 164 | 71.98% | Abierto |
| 8 | Alexia Araoz | 00:45.41* | 151* | 67.69%* | Abierto | 00:46.07 | 152 | 70.24% | Abierto |
| 9 | Alexandra Tarradelles | 00:51.35* | 105* | 59.86%* | Abierto | 00:52.15 | 105 | 62.05% | Abierto |
| 10 | Melissa Senzano | 00:58.99* | 069* | 52.11%* | Abierto | 00:59.79 | 070 | 54.12% | Abierto |
| |
| 1 | Kenia Duran | 01:09.91* | 431* | 99.64%* | ASOCIADO* | 01:11.51 | 431 | 97.33% | ASOCIADO |
| 2 | Beatriz Michel | 01:11.85* | 397* | 96.95%* | ASOCIADO* | 01:13.45 | 398 | 94.76% | ASOCIADO |
| 3 | Paola Del Caroio | 01:28.12* | 215* | 79.05%* | Abierto | 01:29.72 | 218 | 77.57% | Abierto |
| 4 | Rayza Senzano | 01:35.09* | 171* | 73.26%* | Abierto | 01:36.69 | 174 | 71.98% | Abierto |
| 5 | Mariana Zenteno | 01:35.17* | 171* | 73.20%* | Abierto | 01:36.02 | 178 | 72.48% | Abierto |
| 6 | Maria Jose Tufiño | 01:40.25* | 146* | 69.49%* | Abierto | 01:41.15 | 152 | 68.81% | Abierto |
| 7 | Noemi Vargas | 01:41.22* | 142* | 68.82%* | Abierto | 01:42.82 | 145 | 67.69% | Abierto |
| 8 | Alexandra Tarradelles | 01:53.40* | 101* | 61.43%* | Abierto | 01:55.00 | 104 | 60.52% | Abierto |
| |
| 1 | Kenia Duran | 02:30.10* | 450* | 98.24%* | ASOCIADO* | 02:31.45 | 465 | | Abierto |
| 2 | Beatriz Michel | 02:34.29* | 414* | 95.57%* | ASOCIADO* | 02:37.49 | 413 | | Abierto |
| 3 | Paola Del Caroio | 03:11.86 | 215 | 76.86% | Abierto | 03:15.06* | 218* | | Abierto |
| 4 | Noemi Vargas | 03:37.09* | 149* | 67.93%* | Abierto | 03:40.29 | 151 | | Abierto |
| 5 | Maria Jose Tufiño | 03:40.65* | 142* | 66.83%* | Abierto | 03:42.63 | 146 | | Abierto |
| |
| 1 | Kenia Duran | 05:23.15* | 416* | | ASOCIADO* | 05:29.55 | 414 | | ASOCIADO |
| 2 | Beatriz Michel | 05:31.60* | 385* | | ASOCIADO* | 05:38.00 | 384 | | ASOCIADO |
| |
| 1 | Kenia Duran | 00:37.75* | 376* | 93.75%* | ASOCIADO* | 00:38.35 | 410 | 100.21% | ASOCIADO |
| 2 | Beatriz Michel | 00:38.46 | 355 | 92.02% | ASOCIADO | 00:39.06* | 388* | 98.39%* | ASOCIADO* |
| 3 | Paola Del Caroio | 00:46.09* | 206* | 76.78%* | Abierto | 00:46.69 | 227 | 82.31% | Abierto |
| 4 | Maria Jose Tufiño | 00:46.31* | 204* | 76.42%* | Abierto | 00:47.15 | 221 | 81.51% | Abierto |
| 5 | Mariana Zenteno | 00:46.31* | 204* | 76.42%* | Abierto | 00:47.15 | 221 | 81.51% | Abierto |
| 6 | Rayza Senzano | 00:48.42* | 178* | 73.09%* | Abierto | 00:49.02 | 197 | 78.40% | Abierto |
| 7 | Alexia Araoz | 00:51.83* | 145* | 68.28%* | Abierto | 00:52.77 | 158 | 72.83% | Abierto |
| 8 | Noemi Vargas | 00:59.00* | 098* | 59.98%* | Abierto | 00:59.60 | 109 | 64.48% | Abierto |
| |
| 1 | Kenia Duran | 01:19.83* | 389* | | Abierto | 01:21.03 | 412 | | Abierto |
| 2 | Beatriz Michel | 01:22.45* | 353* | | Abierto | 01:23.65 | 374 | | Abierto |
| |
| 1 | Kenia Duran | 00:44.78* | 309* | 91.11%* | ASOCIADO* | 00:45.30 | 322 | 96.75% | ASOCIADO |
| 2 | Beatriz Michel | 00:47.30* | 262* | 86.26%* | Abierto | 00:47.85 | 274 | 91.60% | ASOCIADO |
| 3 | Maria Jose Tufiño | 00:51.69* | 201* | 78.93%* | Abierto | 00:52.69 | 205 | 83.18% | Abierto |
| 4 | Paola Del Caroio | 00:52.12* | 196* | 78.28%* | Abierto | 00:53.12 | 200 | 82.51% | Abierto |
| 5 | Noemi Vargas | 01:00.84* | 123* | 67.06%* | Abierto | 01:01.84 | 127 | 70.88% | Abierto |
| 6 | Rayza Senzano | 01:07.88* | 089* | 60.11%* | Abierto | 01:08.88 | 092 | 63.63% | Abierto |
| |
| 1 | Kenia Duran | 01:37.69* | 301* | | Abierto | 01:39.69 | 304 | | Abierto |
| 2 | Beatriz Michel | 01:43.69* | 251* | | Abierto | 01:45.69 | 255 | | Abierto |
| |
| 1 | Beatriz Michel | 00:34.09 | 444 | 100.59% | ASOCIADO | 00:34.79* | 429* | 102.76%* | ASOCIADO* |
| 2 | Kenia Duran | 00:34.40* | 432* | 99.68%* | ASOCIADO* | 00:35.10 | 417 | 101.85% | ASOCIADO |
| 3 | Paola Del Caroio | 00:46.36* | 176* | 73.96%* | Abierto | 00:47.06 | 173 | 75.97% | Abierto |
| 4 | Mariana Zenteno | 00:52.03* | 125* | 65.90%* | Abierto | 00:52.07 | 128 | 68.66% | Abierto |
| 5 | Maria Jose Tufiño | 00:55.03* | 105* | 62.31%* | Abierto | 00:55.07 | 108 | 64.92% | Abierto |
| 6 | Noemi Vargas | 00:55.81 | 101 | 61.44% | Abierto | 00:56.51* | 100* | 63.26%* | Abierto |
| |
| 1 | Kenia Duran | 01:17.79* | 397* | | Abierto | 01:19.19 | 386 | | Abierto |
| 2 | Beatriz Michel | 01:20.45* | 358* | | Abierto | 01:21.85 | 349 | | Abierto |
| |
| 1 | Kenia Duran | 01:19.99* | 426* | 101.01%* | ASOCIADO* | N/A | 000 | | |
| 2 | Beatriz Michel | 01:22.29* | 392* | 98.19%* | ASOCIADO* | N/A | 000 | | |
| 3 | Maria Jose Tufiño | 01:47.03* | 178* | 75.49%* | Abierto | N/A | 000 | | |
| |
| 1 | Kenia Duran | 02:51.78* | 422* | 99.02%* | ASOCIADO* | 02:54.98 | 424 | 100.25% | ASOCIADO |
| 2 | Beatriz Michel | 02:59.35* | 370* | 94.84%* | ASOCIADO* | 03:02.55 | 373 | 96.09% | ASOCIADO |
| 3 | Paola Del Caroio | 03:19.88* | 268* | 85.10%* | Abierto | 03:23.08 | 271 | 86.37% | Abierto |
| 4 | Noemi Vargas | 04:17.90 | 125 | 65.96% | Abierto | 04:21.10* | 128* | 67.18%* | Abierto |
| |
| 1 | Arturo Hinojosa | 00:32.47 | 281 | 93.84% | ASOCIADO | 00:33.27* | 284* | 95.07%* | ASOCIADO* |
| 2 | Mauricio Gutierrez | 00:37.71* | 180* | 80.80%* | Abierto | 00:38.51 | 183 | 82.13% | Abierto |
| 3 | Gustavo Montaño | 00:39.29* | 159* | 77.55%* | Abierto | 00:40.00 | 164 | 79.08% | Abierto |
| 4 | Mauricio Siles | 00:40.06* | 150* | 76.06%* | Abierto | 00:40.78 | 154 | 77.56% | Abierto |
| 5 | Harold Rojas | 00:42.73* | 124* | 71.31%* | Abierto | 00:43.53 | 127 | 72.66% | Abierto |
| 6 | Ruslan Ovando | 00:43.00* | 121* | 70.86%* | Abierto | 00:43.80 | 125 | 72.21% | Abierto |
| 7 | Marcelo Paredes | 00:43.35* | 118* | 70.29%* | Abierto | 00:44.15 | 122 | 71.64% | Abierto |
| 8 | Michel Tarradelles | 00:43.68* | 116* | 69.76%* | Abierto | 00:44.48 | 119 | 71.11% | Abierto |
| 9 | Stanley Pereira | 00:44.87* | 107* | 67.91%* | Abierto | 00:45.67 | 110 | 69.26% | Abierto |
| 10 | Lucas Paniagua | 00:52.90* | 065* | 57.60%* | Abierto | 00:53.70 | 068 | 58.90% | Abierto |
| |
| 1 | Arturo Hinojosa | 01:10.49 | 292 | 93.36% | ASOCIADO | 01:12.09* | 301* | 100.18%* | ASOCIADO* |
| 2 | Gustavo Melgarejo | 01:17.69* | 218* | 84.71%* | ASOCIADO* | 01:19.16 | 227 | 91.23% | ASOCIADO |
| 3 | Mauricio Gutierrez | 01:20.43* | 197* | 81.82%* | Abierto | 01:22.03 | 204 | 88.04% | ASOCIADO |
| 4 | Israel Garcia | 01:26.42* | 159* | 76.15%* | Abierto | 01:28.06 | 165 | 82.01% | Abierto |
| 5 | Gustavo Montaño | 01:26.97* | 156* | 75.67%* | Abierto | 01:28.62 | 162 | 81.49% | Abierto |
| 6 | Mauricio Siles | 01:28.12* | 150* | 74.68%* | Abierto | 01:29.79 | 156 | 80.43% | Abierto |
| 7 | Marcelo Paredes | 01:34.09* | 123* | 69.94%* | Abierto | 01:35.69 | 129 | 75.47% | Abierto |
| 8 | Harold Rojas | 01:34.91* | 120* | 69.34%* | Abierto | 01:36.51 | 125 | 74.83% | Abierto |
| 9 | Ruslan Ovando | 01:35.94* | 116* | 68.59%* | Abierto | 01:37.54 | 121 | 74.04% | Abierto |
| 10 | Stanley Pereira | 01:40.54* | 101* | 65.46%* | Abierto | 01:42.14 | 106 | 70.71% | Abierto |
| |
| 1 | Arturo Hinojosa | 02:36.54 | 287 | 93.42% | ASOCIADO | 02:39.74* | 292* | | Abierto |
| 2 | Mauricio Gutierrez | 03:04.05 | 177 | 79.46% | Abierto | 03:07.25* | 181* | | Abierto |
| 3 | Israel Garcia | 03:04.49* | 175* | 79.27%* | Abierto | 03:07.69 | 180 | | Abierto |
| 4 | Mauricio Siles | 03:12.65* | 154* | 75.91%* | Abierto | 03:16.83 | 156 | | Abierto |
| 5 | Gustavo Montaño | 03:17.85* | 142* | 73.91%* | Abierto | 03:22.14 | 144 | | Abierto |
| 6 | Harold Rojas | 03:24.57* | 129* | 71.49%* | Abierto | 03:27.77 | 133 | | Abierto |
| 7 | Ruslan Ovando | 03:34.94* | 111* | 68.04%* | Abierto | 03:38.14 | 115 | | Abierto |
| |
| 1 | Arturo Hinojosa | 05:37.46 | 274 | | Abierto | 05:43.86* | 278* | | Abierto |
| |
| 1 | Arturo Hinojosa | 00:40.54* | 201* | 88.55%* | ASOCIADO* | 00:41.14 | 228 | 93.17% | ASOCIADO |
| 2 | Mauricio Gutierrez | 00:41.31 | 190 | 86.90% | ASOCIADO | 00:41.91* | 216* | 91.46%* | ASOCIADO* |
| 3 | Gustavo Montaño | 00:45.31* | 144* | 79.23%* | Abierto | 00:46.75 | 156 | 81.99% | Abierto |
| 4 | Israel Garcia | 00:46.99* | 129* | 76.40%* | Abierto | 00:48.48 | 139 | 79.06% | Abierto |
| 5 | Harold Rojas | 00:47.61* | 124* | 75.40%* | Abierto | 00:48.21 | 142 | 79.51% | Abierto |
| 6 | Mauricio Siles | 00:47.73* | 123* | 75.21%* | Abierto | 00:49.25 | 133 | 77.83% | Abierto |
| 7 | Marcelo Paredes | 00:50.28* | 105* | 71.40%* | Abierto | 00:50.88 | 121 | 75.33% | Abierto |
| 8 | Ruslan Ovando | 00:50.90* | 101* | 70.53%* | Abierto | 00:51.50 | 116 | 74.43% | Abierto |
| 9 | Stanley Pereira | 00:59.19* | 064* | 60.65%* | Abierto | 00:59.79 | 074 | 64.11% | Abierto |
| 10 | Lucas Paniagua | 01:10.72* | 038* | 50.76%* | Abierto | 01:11.32 | 044 | 53.74% | Abierto |
| |
| 1 | Arturo Hinojosa | 01:27.87* | 197* | | Abierto | 01:29.07 | 222 | | Abierto |
| |
| 1 | Arturo Hinojosa | 00:45.87* | 197* | 86.18%* | Abierto | 00:46.87 | 202 | 89.69% | ASOCIADO |
| 2 | Gustavo Montaño | 00:50.56* | 147* | 78.18%* | Abierto | 00:51.22 | 155 | 82.08% | Abierto |
| 3 | Israel Garcia | 00:53.65* | 123* | 73.68%* | Abierto | 00:54.35 | 130 | 77.35% | Abierto |
| 4 | Mauricio Siles | 00:56.22* | 107* | 70.31%* | Abierto | 00:56.95 | 113 | 73.82% | Abierto |
| 5 | Harold Rojas | 00:56.34* | 107* | 70.16%* | Abierto | 00:57.07 | 112 | 73.66% | Abierto |
| 6 | Mauricio Gutierrez | 00:56.99* | 103* | 69.36%* | Abierto | 00:57.99 | 107 | 72.50% | Abierto |
| 7 | Marcelo Paredes | 00:57.89* | 098* | 68.28%* | Abierto | 00:58.89 | 102 | 71.39% | Abierto |
| 8 | Ruslan Ovando | 01:03.25* | 075* | 62.50%* | Abierto | 01:04.25 | 078 | 65.43% | Abierto |
| 9 | Michel Tarradelles | 01:13.45* | 048* | 53.82%* | Abierto | 01:14.45 | 050 | 56.47% | Abierto |
| |
| 1 | Arturo Hinojosa | 01:26.84* | 301* | | Abierto | 01:27.97 | 320 | | Abierto |
| |
| 1 | Arturo Hinojosa | 00:38.53* | 211* | 79.21%* | Abierto | 00:39.23 | 216 | 90.26% | ASOCIADO |
| 2 | Mauricio Gutierrez | 00:42.26 | 160 | 72.22% | Abierto | 00:42.96* | 165* | 82.43%* | Abierto |
| 3 | Gustavo Montaño | 00:44.70* | 135* | 68.28%* | Abierto | 00:44.83 | 145 | 78.99% | Abierto |
| 4 | Israel Garcia | 00:48.77* | 104* | 62.58%* | Abierto | 00:49.47 | 108 | 71.58% | Abierto |
| 5 | Harold Rojas | 00:49.48* | 100* | 61.68%* | Abierto | 00:50.18 | 103 | 70.57% | Abierto |
| 6 | Ruslan Ovando | 00:49.91* | 097* | 61.15%* | Abierto | 00:50.61 | 101 | 69.97% | Abierto |
| 7 | Marcelo Paredes | 00:57.99* | 062* | 52.63%* | Abierto | 00:58.69 | 065 | 60.33% | Abierto |
| 8 | Lucas Paniagua | 00:59.34* | 058* | 51.43%* | Abierto | 01:00.04 | 060 | 58.98% | Abierto |
| 9 | Stanley Pereira | 01:06.23* | 042* | 46.08%* | Abierto | 01:06.93 | 044 | 52.91% | Abierto |
| 10 | Michel Tarradelles | 01:09.91* | 035* | 43.66%* | Abierto | 01:10.12 | 038 | 50.50% | Abierto |
| |
| 1 | Arturo Hinojosa | 01:25.22* | 209* | | Abierto | 01:26.62 | 213 | | Abierto |
| |
| 1 | Arturo Hinojosa | 01:26.64* | 233* | 90.39%* | ASOCIADO* | N/A | 000 | | |
| 2 | Gustavo Montaño | 01:35.82* | 172* | 81.73%* | Abierto | N/A | 000 | | |
| 3 | Harold Rojas | 01:46.07* | 127* | 73.83%* | Abierto | N/A | 000 | | |
| |
| 1 | Arturo Hinojosa | 03:00.86* | 258* | 92.25%* | ASOCIADO* | 03:04.06 | 269 | 99.78% | ASOCIADO |
| 2 | Mauricio Gutierrez | 03:27.38 | 171 | 80.45% | Abierto | 03:30.58* | 179* | 87.22%* | ASOCIADO* |
| 3 | Israel Garcia | 03:31.50* | 162* | 78.88%* | Abierto | 03:34.70 | 169 | 85.54% | Abierto |
| 4 | Gustavo Montaño | 03:34.00* | 156* | 77.96%* | Abierto | 03:38.68 | 160 | 83.99% | Abierto |
| 5 | Harold Rojas | 03:48.75* | 128* | 72.94%* | Abierto | 03:51.95 | 134 | 79.18% | Abierto |
| 6 | Ruslan Ovando | 04:00.11* | 110* | 69.48%* | Abierto | 04:03.31 | 116 | 75.48% | Abierto |
| |
| 1 | Flavia Fuentes | 00:33.52* | 376* | 85.47%* | Abierto | 00:34.00 | 379 | 85.47% | Abierto |
| 2 | Elizabeth Aviz | 00:35.22* | 324* | 81.35%* | Abierto | 00:35.73 | 327 | 81.33% | Abierto |
| 3 | Laura Rolin | 00:36.99* | 280* | 77.45%* | Abierto | 00:37.53 | 282 | 77.43% | Abierto |
| 4 | Eliana Micordia | 00:37.64* | 265* | 76.12%* | Abierto | 00:38.18 | 268 | 76.11% | Abierto |
| 5 | Jazmin Vargas | 00:39.84* | 224* | 71.91%* | Abierto | 00:40.64 | 222 | 71.51% | Abierto |
| 6 | Brenda Soto | 00:41.33* | 200* | 69.32%* | Abierto | 00:42.13 | 199 | 68.98% | Abierto |
| 7 | Keyla Cordova | 00:43.09* | 177* | 66.49%* | Abierto | 00:43.89 | 176 | 66.21% | Abierto |
| 8 | Giselle Vasquez | 00:46.01* | 145* | 62.27%* | Abierto | 00:46.81 | 145 | 62.08% | Abierto |
| |
| 1 | Laura Rolin | 01:14.98* | 349* | 86.40%* | Abierto | 01:16.58 | 351 | 84.98% | Abierto |
| 2 | Flavia Fuentes | 01:16.75* | 326* | 84.40%* | Abierto | 01:17.44 | 339 | 84.04% | Abierto |
| 3 | Elizabeth Aviz | 01:17.16* | 320* | 83.96%* | Abierto | 01:17.85 | 334 | 83.60% | Abierto |
| 4 | Eliana Micordia | 01:21.59* | 271* | 79.40%* | Abierto | 01:23.19 | 274 | 78.23% | Abierto |
| 5 | Brenda Soto | 01:32.23* | 188* | 70.24%* | Abierto | 01:33.83 | 191 | 69.36% | Abierto |
| 6 | Keyla Cordova | 01:45.51* | 125* | 61.40%* | Abierto | 01:47.11 | 128 | 60.76% | Abierto |
| 7 | Giselle Vasquez | 01:50.94* | 108* | 58.39%* | Abierto | 01:52.54 | 111 | 57.83% | Abierto |
| |
| 1 | Laura Rolin | 02:40.63* | 367* | 86.57%* | Abierto | 02:43.83 | 367 | 86.52% | Abierto |
| 2 | Flavia Fuentes | 02:54.57* | 286* | 79.66%* | Abierto | 02:56.14 | 295 | 80.48% | Abierto |
| 3 | Eliana Micordia | 03:03.56* | 246* | 75.76%* | Abierto | 03:06.76 | 248 | 75.90% | Abierto |
| 4 | Jazmin Vargas | 03:18.88* | 193* | 69.92%* | Abierto | 03:22.08 | 196 | 70.15% | Abierto |
| |
| 1 | Laura Rolin | 05:48.28* | 332* | 85.45%* | ASOCIADO* | 05:54.68 | 332 | 84.10% | ASOCIADO |
| 2 | Elizabeth Aviz | 06:10.53* | 276* | 80.32%* | Abierto | 06:13.45 | 285 | 79.87% | Abierto |
| 3 | Eliana Micordia | 06:17.62* | 261* | 78.81%* | Abierto | 06:24.02 | 262 | 77.67% | Abierto |
| |
| 1 | Flavia Fuentes | 00:38.06* | 367* | 86.28%* | Abierto | 00:38.75 | 398 | 89.50% | ASOCIADO |
| 2 | Laura Rolin | 00:41.70* | 279* | 78.75%* | Abierto | 00:42.30 | 306 | 81.99% | Abierto |
| 3 | Elizabeth Aviz | 00:43.06* | 253* | 76.27%* | Abierto | 00:43.84 | 275 | 79.11% | Abierto |
| 4 | Eliana Micordia | 00:47.31* | 191* | 69.41%* | Abierto | 00:47.91 | 211 | 72.39% | Abierto |
| 5 | Jazmin Vargas | 00:54.27* | 126* | 60.51%* | Abierto | 00:55.25 | 137 | 62.77% | Abierto |
| 6 | Brenda Soto | 00:55.97* | 115* | 58.67%* | Abierto | 00:56.57 | 128 | 61.30% | Abierto |
| 7 | Keyla Cordova | 01:07.60* | 065* | 48.58%* | Abierto | 01:08.20 | 073 | 50.85% | Abierto |
| |
| 1 | Flavia Fuentes | 01:26.82* | 302* | 79.66%* | Abierto | 01:28.40 | 317 | 83.25% | Abierto |
| 2 | Laura Rolin | 01:28.05* | 290* | 78.55%* | Abierto | 01:29.65 | 304 | 82.09% | Abierto |
| 3 | Elizabeth Aviz | 01:35.29* | 229* | 72.58%* | Abierto | 01:37.02 | 240 | 75.85% | Abierto |
| 4 | Eliana Micordia | 01:49.00* | 153* | 63.45%* | Abierto | 01:50.20 | 164 | 66.78% | Abierto |
| |
| 1 | Flavia Fuentes | 00:45.87* | 287* | 81.25%* | Abierto | 00:46.41 | 300 | 80.69% | Abierto |
| 2 | Eliana Micordia | 00:46.52 | 275 | 80.12% | Abierto | 00:47.52* | 279* | 78.81%* | Abierto |
| 3 | Elizabeth Aviz | 00:48.25* | 247* | 77.24%* | Abierto | 00:48.81 | 258 | 76.73% | Abierto |
| 4 | Laura Rolin | 00:48.84* | 238* | 76.31%* | Abierto | 00:49.41 | 248 | 75.79% | Abierto |
| 5 | Jazmin Vargas | 00:56.41* | 155* | 66.07%* | Abierto | 00:57.41 | 158 | 65.23% | Abierto |
| 6 | Brenda Soto | 01:01.79* | 118* | 60.32%* | Abierto | 01:02.79 | 121 | 59.64% | Abierto |
| |
| 1 | Flavia Fuentes | 01:39.32* | 286* | 81.82%* | Abierto | 01:40.49 | 297 | 81.94% | Abierto |
| 2 | Laura Rolin | 01:42.40* | 261* | 79.36%* | Abierto | 01:44.40 | 265 | 78.87% | Abierto |
| 3 | Eliana Micordia | 01:46.34* | 233* | 76.42%* | Abierto | 01:48.34 | 237 | 76.00% | Abierto |
| 4 | Elizabeth Aviz | 01:49.10* | 216* | 74.48%* | Abierto | 01:50.38 | 224 | 74.60% | Abierto |
| |
| 1 | Elizabeth Aviz | 00:38.69* | 303* | 80.02%* | Abierto | 00:38.72 | 311 | 80.73% | Abierto |
| 2 | Flavia Fuentes | 00:39.26* | 290* | 78.86%* | Abierto | 00:39.29 | 298 | 79.56% | Abierto |
| 3 | Eliana Micordia | 00:40.33* | 268* | 76.77%* | Abierto | 00:41.03 | 261 | 76.19% | Abierto |
| 4 | Laura Rolin | 00:41.54* | 245* | 74.53%* | Abierto | 00:42.24 | 239 | 74.01% | Abierto |
| 5 | Brenda Soto | 00:50.79* | 134* | 60.96%* | Abierto | 00:51.49 | 132 | 60.71% | Abierto |
| |
| 1 | Elizabeth Aviz | 01:31.88* | 241* | 75.76%* | Abierto | 01:31.96 | 246 | 75.04% | Abierto |
| 2 | Laura Rolin | 01:40.65* | 183* | 69.16%* | Abierto | 01:42.05 | 180 | 67.62% | Abierto |
| |
| 1 | Flavia Fuentes | 01:27.80* | 322* | 81.71%* | Abierto | N/A | 000 | | |
| 2 | Elizabeth Aviz | 01:28.78* | 312* | 80.81%* | Abierto | N/A | 000 | | |
| 3 | Laura Rolin | 01:28.92* | 310* | 80.68%* | Abierto | N/A | 000 | | |
| 4 | Eliana Micordia | 01:38.41* | 229* | 72.90%* | Abierto | N/A | 000 | | |
| |
| 1 | Laura Rolin | 03:07.93* | 322* | 84.68%* | Abierto | 03:11.13 | 325 | 83.36% | Abierto |
| 2 | Flavia Fuentes | 03:12.09* | 301* | 82.84%* | Abierto | 03:14.58 | 308 | 81.88% | Abierto |
| 3 | Elizabeth Aviz | 03:13.91* | 293* | 82.06%* | Abierto | 03:16.43 | 300 | 81.11% | Abierto |
| 4 | Eliana Micordia | 03:27.02* | 241* | 76.87%* | Abierto | 03:30.22 | 244 | 75.79% | Abierto |
| |
| 1 | Kenneth Hinojosa | 00:29.83* | 363* | 91.25%* | ASOCIADO* | 00:30.63 | 365 | 91.54% | ASOCIADO |
| 2 | Marvin Pereira | 00:34.31* | 239* | 79.34%* | Abierto | 00:35.11 | 242 | 79.86% | Abierto |
| 3 | Jose Orellana | 00:36.86* | 192* | 73.85%* | Abierto | 00:37.66 | 196 | 74.46% | Abierto |
| 4 | Edgar Birbuet | 00:37.60* | 181* | 72.39%* | Abierto | 00:38.40 | 185 | 73.02% | Abierto |
| 5 | Raul Barrionuevo | 00:38.50* | 169* | 70.70%* | Abierto | 00:39.19 | 174 | 71.55% | Abierto |
| 6 | Enrique Birbuet | 00:40.52* | 145* | 67.18%* | Abierto | 00:41.32 | 148 | 67.86% | Abierto |
| 7 | Ariel Mendez | 00:42.09* | 129* | 64.67%* | Abierto | 00:42.85 | 133 | 65.44% | Abierto |
| 8 | Mateo Paniagua | 00:46.50* | 096* | 58.54%* | Abierto | 00:47.30 | 099 | 59.28% | Abierto |
| |
| 1 | Kenneth Hinojosa | 01:05.16* | 370* | 94.44%* | ASOCIADO* | 01:06.76 | 379 | 91.67% | ASOCIADO |
| 2 | Marvin Pereira | 01:18.25* | 214* | 78.65%* | Abierto | 01:19.85 | 221 | 76.64% | Abierto |
| 3 | Edgar Birbuet | 01:25.52* | 164* | 71.96%* | Abierto | 01:27.12 | 170 | 70.25% | Abierto |
| 4 | Jose Orellana | 01:27.91* | 151* | 70.00%* | Abierto | 01:29.51 | 157 | 68.37% | Abierto |
| 5 | Raul Barrionuevo | 01:28.19* | 149* | 69.78%* | Abierto | 01:29.86 | 155 | 68.11% | Abierto |
| 6 | Ariel Mendez | 01:33.21* | 126* | 66.02%* | Abierto | 01:34.98 | 132 | 64.43% | Abierto |
| 7 | Enrique Birbuet | 01:37.78* | 110* | 62.94%* | Abierto | 01:39.38 | 115 | 61.58% | Abierto |
| |
| 1 | Kenneth Hinojosa | 02:27.72* | 342* | 90.43%* | ASOCIADO* | 02:30.92 | 346 | 90.67% | ASOCIADO |
| 2 | Marvin Pereira | 02:51.61* | 218* | 77.84%* | Abierto | 02:54.81 | 223 | 78.28% | Abierto |
| 3 | Raul Barrionuevo | 03:07.88* | 166* | 71.10%* | Abierto | 03:11.95 | 168 | 71.29% | Abierto |
| 4 | Jose Orellana | 03:14.01* | 151* | 68.85%* | Abierto | 03:17.21 | 155 | 69.39% | Abierto |
| 5 | Edgar Birbuet | 03:15.91* | 147* | 68.18%* | Abierto | 03:19.11 | 151 | 68.73% | Abierto |
| |
| 1 | Kenneth Hinojosa | 05:14.47* | 338* | 92.22%* | ASOCIADO* | 05:19.21 | 347 | 88.41% | ASOCIADO |
| 2 | Marvin Pereira | 06:05.20* | 216* | 79.41%* | Abierto | 06:11.60 | 220 | 75.95% | Abierto |
| |
| 1 | Kenneth Hinojosa | 00:34.13* | 336* | 94.84%* | ASOCIADO* | 00:34.73 | 379 | 95.82% | ASOCIADO |
| 2 | Edgar Birbuet | 00:49.75* | 109* | 65.07%* | Abierto | 00:50.35 | 124 | 66.10% | Abierto |
| 3 | Raul Barrionuevo | 00:50.11* | 106* | 64.60%* | Abierto | 00:51.70 | 115 | 64.37% | Abierto |
| |
| 1 | Kenneth Hinojosa | 01:14.42* | 324* | 95.54%* | ASOCIADO* | 01:16.79 | 346 | 95.82% | ASOCIADO |
| 2 | Marvin Pereira | 01:35.27* | 155* | 74.63%* | Abierto | 01:36.47 | 175 | 76.27% | Abierto |
| |
| 1 | Jose Orellana | 00:53.31* | 126* | 67.17%* | Abierto | 00:54.31 | 130 | 69.07% | Abierto |
| 2 | Enrique Birbuet | 00:56.90* | 103* | 62.93%* | Abierto | 00:57.90 | 107 | 64.78% | Abierto |
| 3 | Raul Barrionuevo | 00:57.51* | 100* | 62.27%* | Abierto | 00:58.26 | 105 | 64.38% | Abierto |
