|
Categoría: |
|
|
| 1 | Kenia Duran | 00:32.52* | 412* | 94.53%* | ASOCIADO* | 00:33.32 | 403 | 97.12% | ASOCIADO |
| 2 | Beatriz Michel | 00:34.10* | 357* | 90.15%* | ASOCIADO* | 00:34.90 | 351 | 92.72% | ASOCIADO |
| 3 | Mariana Zenteno | 00:39.77* | 225* | 77.29%* | Abierto | 00:40.57 | 223 | 79.76% | Abierto |
| 4 | Paola Del Caroio | 00:42.34* | 186* | 72.60%* | Abierto | 00:43.14 | 186 | 75.01% | Abierto |
| 5 | Maria Jose Tufiño | 00:43.49* | 172* | 70.68%* | Abierto | 00:44.29 | 172 | 73.06% | Abierto |
| 6 | Fernanda Vargas | 00:43.56* | 171* | 70.57%* | Abierto | 00:44.36 | 171 | 72.95% | Abierto |
| 7 | Alexia Araoz | 00:45.41* | 151* | 67.69%* | Abierto | 00:46.21 | 151 | 70.03% | Abierto |
| |
| 1 | Kenia Duran | 01:10.41* | 422* | 98.93%* | ASOCIADO* | 01:12.01 | 422 | 96.65% | ASOCIADO |
| 2 | Beatriz Michel | 01:12.75* | 382* | 95.75%* | ASOCIADO* | 01:14.35 | 383 | 93.61% | ASOCIADO |
| 3 | Mariana Zenteno | 01:33.48* | 180* | 74.52%* | Abierto | 01:35.08 | 183 | 73.20% | Abierto |
| 4 | Paola Del Caroio | 01:34.50* | 174* | 73.71%* | Abierto | 01:36.10 | 178 | 72.42% | Abierto |
| 5 | Maria Jose Tufiño | 01:40.25* | 146* | 69.49%* | Abierto | 01:41.85 | 149 | 68.34% | Abierto |
| 6 | Fernanda Vargas | 01:44.88* | 128* | 66.42%* | Abierto | 01:46.48 | 131 | 65.36% | Abierto |
| |
| 1 | Kenia Duran | 02:30.10* | 450* | 98.24%* | ASOCIADO* | 02:33.30 | 448 | | Abierto |
| 2 | Beatriz Michel | 02:36.27* | 399* | 94.36%* | ASOCIADO* | 02:39.47 | 398 | | Abierto |
| 3 | Paola Del Caroio | 03:28.33* | 168* | 70.78%* | Abierto | 03:31.53 | 171 | | Abierto |
| 4 | Maria Jose Tufiño | 03:40.65* | 142* | 66.83%* | Abierto | 03:43.85 | 144 | | Abierto |
| |
| 1 | Beatriz Michel | 00:38.60* | 351* | 91.68%* | ASOCIADO* | 00:39.20 | 384 | 98.04% | ASOCIADO |
| 2 | Kenia Duran | 00:39.12* | 338* | 90.47%* | ASOCIADO* | 00:39.72 | 369 | 96.75% | ASOCIADO |
| 3 | Maria Jose Tufiño | 00:46.31* | 204* | 76.42%* | Abierto | 00:46.91 | 224 | 81.92% | Abierto |
| 4 | Mariana Zenteno | 00:46.31* | 204* | 76.42%* | Abierto | 00:46.91 | 224 | 81.92% | Abierto |
| 5 | Fernanda Vargas | 00:46.97* | 195* | 75.35%* | Abierto | 00:47.57 | 215 | 80.79% | Abierto |
| 6 | Paola Del Caroio | 00:49.06* | 171* | 72.14%* | Abierto | 00:49.66 | 189 | 77.39% | Abierto |
| 7 | Alexia Araoz | 00:51.83* | 145* | 68.28%* | Abierto | 00:52.43 | 161 | 73.30% | Abierto |
| |
| 1 | Kenia Duran | 00:44.78* | 309* | 91.11%* | ASOCIADO* | 00:45.78 | 312 | 95.74% | ASOCIADO |
| 2 | Beatriz Michel | 00:47.09* | 266* | 86.64%* | Abierto | 00:48.09 | 269 | 91.14% | ASOCIADO |
| 3 | Maria Jose Tufiño | 00:53.50* | 181* | 76.26%* | Abierto | 00:54.50 | 185 | 80.42% | Abierto |
| 4 | Fernanda Vargas | 00:55.04* | 166* | 74.13%* | Abierto | 00:56.04 | 170 | 78.21% | Abierto |
| 5 | Paola Del Caroio | 01:07.22* | 091* | 60.70%* | Abierto | 01:08.22 | 094 | 64.25% | Abierto |
| |
| 1 | Kenia Duran | 00:36.09* | 374* | 95.01%* | ASOCIADO* | 00:36.79 | 362 | 97.17% | ASOCIADO |
| 2 | Beatriz Michel | 00:36.25* | 369* | 94.59%* | ASOCIADO* | 00:36.95 | 358 | 96.75% | ASOCIADO |
| 3 | Mariana Zenteno | 00:52.03* | 125* | 65.90%* | Abierto | 00:52.73 | 123 | 67.80% | Abierto |
| 4 | Maria Jose Tufiño | 00:55.03* | 105* | 62.31%* | Abierto | 00:55.73 | 104 | 64.15% | Abierto |
| 5 | Fernanda Vargas | 01:01.24* | 077* | 55.99%* | Abierto | 01:01.94 | 076 | 57.72% | Abierto |
| |
| 1 | Kenia Duran | 01:21.35* | 405* | 99.32%* | ASOCIADO* | N/A | 000 | | |
| 2 | Beatriz Michel | 01:23.09* | 380* | 97.24%* | ASOCIADO* | N/A | 000 | | |
| 3 | Maria Jose Tufiño | 01:47.03* | 178* | 75.49%* | Abierto | N/A | 000 | | |
| 4 | Mariana Zenteno | 01:47.16* | 177* | 75.40%* | Abierto | N/A | 000 | | |
| |
| 1 | Kenia Duran | 02:52.04* | 420* | 98.87%* | ASOCIADO* | 02:55.24 | 422 | 100.10% | ASOCIADO |
| 2 | Beatriz Michel | 03:01.73* | 356* | 93.60%* | ASOCIADO* | 03:04.93 | 359 | 94.85% | ASOCIADO |
| |
| 1 | Arturo Hinojosa | 00:36.38* | 200* | 85.76%* | Abierto | 00:37.18 | 204 | 85.07% | Abierto |
| 2 | Gustavo Montaño | 00:39.22* | 160* | 79.55%* | Abierto | 00:40.02 | 163 | 79.04% | Abierto |
| 3 | Mauricio Siles | 00:40.06* | 150* | 77.88%* | Abierto | 00:40.86 | 154 | 77.41% | Abierto |
| 4 | Israel Garcia | 00:42.24* | 128* | 73.86%* | Abierto | 00:43.04 | 131 | 73.49% | Abierto |
| 5 | Mauricio Gutierrez | 00:42.72* | 124* | 73.03%* | Abierto | 00:43.52 | 127 | 72.68% | Abierto |
| 6 | Harold Rojas | 00:43.06* | 121* | 72.46%* | Abierto | 00:43.86 | 124 | 72.12% | Abierto |
| 7 | Ruslan Ovando | 00:43.63* | 116* | 71.51%* | Abierto | 00:44.43 | 119 | 71.19% | Abierto |
| 8 | Michel Tarradelles | 00:47.66* | 089* | 65.46%* | Abierto | 00:48.46 | 092 | 65.27% | Abierto |
| |
| 1 | Arturo Hinojosa | 01:14.66* | 246* | 91.63%* | ASOCIADO* | 01:16.26 | 254 | 94.70% | ASOCIADO |
| 2 | Gustavo Melgarejo | 01:17.69* | 218* | 88.06%* | ASOCIADO* | 01:19.29 | 226 | 91.08% | ASOCIADO |
| 3 | Israel Garcia | 01:26.42* | 159* | 79.16%* | Abierto | 01:28.02 | 165 | 82.05% | Abierto |
| 4 | Mauricio Gutierrez | 01:26.83* | 156* | 78.79%* | Abierto | 01:28.43 | 163 | 81.67% | Abierto |
| 5 | Gustavo Montaño | 01:26.97* | 156* | 78.66%* | Abierto | 01:28.57 | 162 | 81.54% | Abierto |
| 6 | Mauricio Siles | 01:28.12* | 150* | 77.63%* | Abierto | 01:29.72 | 156 | 80.49% | Abierto |
| 7 | Harold Rojas | 01:35.99* | 116* | 71.27%* | Abierto | 01:37.59 | 121 | 74.00% | Abierto |
| 8 | Ruslan Ovando | 01:38.41* | 107* | 69.52%* | Abierto | 01:40.01 | 113 | 72.21% | Abierto |
| |
| 1 | Arturo Hinojosa | 02:43.69* | 251* | 90.81%* | ASOCIADO* | 02:46.89 | 256 | | Abierto |
| 2 | Israel Garcia | 03:07.18* | 168* | 79.41%* | Abierto | 03:10.38 | 172 | | Abierto |
| 3 | Mauricio Siles | 03:12.65* | 154* | 77.16%* | Abierto | 03:15.85 | 158 | | Abierto |
| 4 | Mauricio Gutierrez | 03:14.56* | 150* | 76.40%* | Abierto | 03:17.76 | 154 | | Abierto |
| 5 | Gustavo Montaño | 03:17.85* | 142* | 75.13%* | Abierto | 03:21.05 | 146 | | Abierto |
| |
| 1 | Arturo Hinojosa | 00:41.02* | 194* | 87.57%* | ASOCIADO* | 00:41.62 | 220 | 92.10% | ASOCIADO |
| 2 | Gustavo Montaño | 00:43.17* | 166* | 83.21%* | Abierto | 00:43.77 | 189 | 87.57% | ASOCIADO |
| 3 | Mauricio Gutierrez | 00:44.27* | 154* | 81.14%* | Abierto | 00:44.87 | 176 | 85.42% | Abierto |
| 4 | Israel Garcia | 00:46.99* | 129* | 76.44%* | Abierto | 00:47.59 | 147 | 80.54% | Abierto |
| 5 | Mauricio Siles | 00:47.73* | 123* | 75.26%* | Abierto | 00:48.33 | 141 | 79.31% | Abierto |
| 6 | Harold Rojas | 00:48.09* | 120* | 74.69%* | Abierto | 00:48.69 | 138 | 78.72% | Abierto |
| 7 | Ruslan Ovando | 00:51.58* | 097* | 69.64%* | Abierto | 00:52.18 | 112 | 73.46% | Abierto |
| |
| 1 | Arturo Hinojosa | 00:46.23* | 193* | 85.51%* | Abierto | 00:47.23 | 198 | 89.01% | ASOCIADO |
| 2 | Gustavo Montaño | 00:49.76* | 155* | 79.44%* | Abierto | 00:50.76 | 159 | 82.82% | Abierto |
| 3 | Israel Garcia | 00:53.65* | 123* | 73.68%* | Abierto | 00:54.65 | 128 | 76.93% | Abierto |
| 4 | Mauricio Siles | 00:55.63* | 111* | 71.06%* | Abierto | 00:56.63 | 115 | 74.24% | Abierto |
| 5 | Harold Rojas | 00:56.34* | 107* | 70.16%* | Abierto | 00:57.34 | 110 | 73.32% | Abierto |
| 6 | Marcelo Paredes | 00:59.79* | 089* | 66.11%* | Abierto | 01:00.79 | 093 | 69.16% | Abierto |
| 7 | Michel Tarradelles | 01:13.71* | 048* | 53.63%* | Abierto | 01:14.71 | 050 | 56.27% | Abierto |
| |
| 1 | Arturo Hinojosa | 01:26.84* | 301* | | Abierto | 01:28.84 | 311 | | Abierto |
| |
| 1 | Arturo Hinojosa | 00:39.44* | 197* | 77.38%* | Abierto | 00:40.14 | 202 | 88.22% | ASOCIADO |
| 2 | Gustavo Montaño | 00:44.70* | 135* | 68.28%* | Abierto | 00:45.40 | 139 | 78.00% | Abierto |
| 3 | Mauricio Siles | 00:49.71* | 098* | 61.40%* | Abierto | 00:50.41 | 102 | 70.24% | Abierto |
| 4 | Israel Garcia | 00:50.23* | 095* | 60.76%* | Abierto | 00:50.93 | 099 | 69.53% | Abierto |
| 5 | Harold Rojas | 00:52.81* | 082* | 57.79%* | Abierto | 00:53.51 | 085 | 66.17% | Abierto |
| 6 | Ruslan Ovando | 00:54.54* | 075* | 55.96%* | Abierto | 00:55.24 | 077 | 64.10% | Abierto |
| 7 | Michel Tarradelles | 01:09.91* | 035* | 43.66%* | Abierto | 01:10.61 | 037 | 50.15% | Abierto |
| |
| 1 | Arturo Hinojosa | 01:26.64* | 233* | 90.39%* | ASOCIADO* | N/A | 000 | | |
| 2 | Gustavo Montaño | 01:35.82* | 172* | 81.73%* | Abierto | N/A | 000 | | |
| 3 | Harold Rojas | 01:46.07* | 127* | 73.83%* | Abierto | N/A | 000 | | |
| 4 | Ruslan Ovando | 01:56.65* | 095* | 67.13%* | Abierto | N/A | 000 | | |
| |
| 1 | Arturo Hinojosa | 03:06.99* | 234* | 90.91%* | ASOCIADO* | 03:10.19 | 243 | 96.57% | ASOCIADO |
| 2 | Gustavo Montaño | 03:34.00* | 156* | 79.44%* | Abierto | 03:37.20 | 163 | 84.56% | Abierto |
| |
| 1 | Flavia Fuentes | 00:33.52* | 376* | 85.47%* | Abierto | 00:34.32 | 369 | 84.67% | Abierto |
| 2 | Elizabeth Aviz | 00:35.22* | 324* | 81.35%* | Abierto | 00:36.02 | 319 | 80.68% | Abierto |
| 3 | Laura Rolin | 00:36.99* | 280* | 77.45%* | Abierto | 00:37.79 | 276 | 76.90% | Abierto |
| 4 | Eliana Micordia | 00:37.64* | 265* | 76.12%* | Abierto | 00:38.44 | 262 | 75.60% | Abierto |
| 5 | Monica Villanueva | 00:41.35* | 200* | 69.29%* | Abierto | 00:42.15 | 199 | 68.94% | Abierto |
| 6 | Jazmin Vargas | 00:42.03* | 191* | 68.17%* | Abierto | 00:42.83 | 190 | 67.85% | Abierto |
| |
| 1 | Flavia Fuentes | 01:16.75* | 326* | 84.40%* | Abierto | 01:18.35 | 328 | 83.06% | Abierto |
| 2 | Elizabeth Aviz | 01:17.16* | 320* | 83.96%* | Abierto | 01:18.76 | 322 | 82.63% | Abierto |
| 3 | Laura Rolin | 01:22.08* | 266* | 78.92%* | Abierto | 01:23.68 | 269 | 77.77% | Abierto |
| 4 | Eliana Micordia | 01:24.93* | 240* | 76.27%* | Abierto | 01:26.53 | 243 | 75.21% | Abierto |
| 5 | Monica Villanueva | 01:28.95* | 209* | 72.83%* | Abierto | 01:30.55 | 212 | 71.87% | Abierto |
| |
| 1 | Flavia Fuentes | 02:54.57* | 286* | 79.66%* | Abierto | 02:57.77 | 287 | 79.74% | Abierto |
| 2 | Laura Rolin | 02:55.49* | 282* | 79.24%* | Abierto | 02:58.69 | 283 | 79.33% | Abierto |
| 3 | Elizabeth Aviz | 02:57.58* | 272* | 78.31%* | Abierto | 03:00.78 | 273 | 78.41% | Abierto |
| 4 | Eliana Micordia | 03:13.61* | 210* | 71.82%* | Abierto | 03:16.81 | 212 | 72.02% | Abierto |
| 5 | Monica Villanueva | 03:13.80* | 209* | 71.75%* | Abierto | 03:17.00 | 211 | 71.95% | Abierto |
| |
| 1 | Laura Rolin | 05:53.75* | 317* | 84.13%* | ASOCIADO* | 06:00.15 | 317 | 82.82% | Abierto |
| 2 | Elizabeth Aviz | 06:10.53* | 276* | 80.32%* | Abierto | 06:16.93 | 277 | 79.13% | Abierto |
| 3 | Eliana Micordia | 07:13.83* | 172* | 68.60%* | Abierto | 07:20.23 | 174 | 67.76% | Abierto |
| |
| 1 | Flavia Fuentes | 00:38.06* | 367* | 86.28%* | Abierto | 00:38.66 | 401 | 89.71% | ASOCIADO |
| 2 | Elizabeth Aviz | 00:41.16* | 290* | 79.79%* | Abierto | 00:41.76 | 318 | 83.05% | Abierto |
| 3 | Laura Rolin | 00:42.53* | 263* | 77.22%* | Abierto | 00:43.13 | 289 | 80.41% | Abierto |
| 4 | Eliana Micordia | 00:48.90* | 173* | 67.16%* | Abierto | 00:49.50 | 191 | 70.06% | Abierto |
| 5 | Jazmin Vargas | 00:54.27* | 126* | 60.51%* | Abierto | 00:54.87 | 140 | 63.20% | Abierto |
| |
| 1 | Flavia Fuentes | 01:26.82* | 302* | 79.66%* | Abierto | 01:28.02 | 321 | 83.61% | Abierto |
| 2 | Laura Rolin | 01:28.05* | 290* | 78.55%* | Abierto | 01:29.25 | 308 | 82.45% | Abierto |
| 3 | Elizabeth Aviz | 01:35.29* | 229* | 72.58%* | Abierto | 01:36.49 | 244 | 76.27% | Abierto |
| 4 | Eliana Micordia | 01:54.16* | 133* | 60.58%* | Abierto | 01:55.36 | 143 | 63.79% | Abierto |
| |
| 1 | Flavia Fuentes | 00:45.65* | 292* | 81.64%* | Abierto | 00:46.65 | 295 | 80.28% | Abierto |
| 2 | Elizabeth Aviz | 00:48.25* | 247* | 77.24%* | Abierto | 00:49.25 | 251 | 76.04% | Abierto |
| 3 | Laura Rolin | 00:48.84* | 238* | 76.31%* | Abierto | 00:49.84 | 242 | 75.14% | Abierto |
| 4 | Eliana Micordia | 00:49.59* | 227* | 75.16%* | Abierto | 00:50.59 | 231 | 74.03% | Abierto |
| 5 | Monica Villanueva | 00:51.87* | 199* | 71.85%* | Abierto | 00:52.87 | 203 | 70.83% | Abierto |
| |
| 1 | Flavia Fuentes | 01:39.32* | 286* | 81.82%* | Abierto | 01:41.32 | 289 | 81.27% | Abierto |
| 2 | Eliana Micordia | 01:46.58* | 231* | 76.24%* | Abierto | 01:48.58 | 235 | 75.83% | Abierto |
| 3 | Elizabeth Aviz | 01:49.10* | 216* | 74.48%* | Abierto | 01:51.10 | 220 | 74.11% | Abierto |
| 4 | Monica Villanueva | 01:55.27* | 183* | 70.50%* | Abierto | 01:57.27 | 187 | 70.21% | Abierto |
| |
| 1 | Elizabeth Aviz | 00:38.69* | 303* | 80.02%* | Abierto | 00:39.39 | 295 | 79.36% | Abierto |
| 2 | Flavia Fuentes | 00:39.26* | 290* | 78.86%* | Abierto | 00:39.96 | 283 | 78.23% | Abierto |
| 3 | Laura Rolin | 00:43.98* | 207* | 70.40%* | Abierto | 00:44.68 | 202 | 69.96% | Abierto |
| 4 | Eliana Micordia | 00:45.43* | 187* | 68.15%* | Abierto | 00:46.13 | 184 | 67.77% | Abierto |
| 5 | Monica Villanueva | 00:49.65* | 144* | 62.36%* | Abierto | 00:50.35 | 141 | 62.09% | Abierto |
| |
| 1 | Elizabeth Aviz | 01:31.88* | 241* | 75.76%* | Abierto | 01:33.28 | 236 | 73.98% | Abierto |
| 2 | Laura Rolin | 01:44.95* | 161* | 66.33%* | Abierto | 01:46.35 | 159 | 64.89% | Abierto |
| 3 | Eliana Micordia | 01:48.81* | 145* | 63.97%* | Abierto | 01:50.21 | 143 | 62.62% | Abierto |
| |
| 1 | Flavia Fuentes | 01:26.81* | 333* | 82.64%* | Abierto | N/A | 000 | | |
| 2 | Elizabeth Aviz | 01:28.78* | 312* | 80.81%* | Abierto | N/A | 000 | | |
| 3 | Laura Rolin | 01:28.92* | 310* | 80.68%* | Abierto | N/A | 000 | | |
| 4 | Eliana Micordia | 01:38.41* | 229* | 72.90%* | Abierto | N/A | 000 | | |
| |
| 1 | Laura Rolin | 03:10.69* | 308* | 83.45%* | Abierto | 03:13.89 | 312 | 82.18% | Abierto |
| 2 | Flavia Fuentes | 03:12.09* | 301* | 82.84%* | Abierto | 03:15.29 | 305 | 81.59% | Abierto |
| 3 | Elizabeth Aviz | 03:13.91* | 293* | 82.06%* | Abierto | 03:17.11 | 297 | 80.83% | Abierto |
| 4 | Eliana Micordia | 03:50.03* | 176* | 69.18%* | Abierto | 03:53.23 | 179 | 68.31% | Abierto |
| |
| 1 | Kenneth Hinojosa | 00:30.92* | 326* | 88.03%* | ASOCIADO* | 00:31.72 | 328 | 89.28% | ASOCIADO |
| 2 | Mauricio Coca | 00:34.60* | 233* | 78.67%* | Abierto | 00:35.40 | 236 | 80.00% | Abierto |
| 3 | Marvin Pereira | 00:36.92* | 191* | 73.73%* | Abierto | 00:37.72 | 195 | 75.08% | Abierto |
| 4 | Raul Barrionuevo | 00:38.50* | 169* | 70.70%* | Abierto | 00:39.30 | 173 | 72.06% | Abierto |
| 5 | Ariel Mendez | 00:42.09* | 129* | 64.67%* | Abierto | 00:42.89 | 133 | 66.03% | Abierto |
| |
| 1 | Kenneth Hinojosa | 01:06.40* | 350* | 92.68%* | ASOCIADO* | 01:08.00 | 358 | 92.07% | ASOCIADO |
| 2 | Mauricio Coca | 01:16.67* | 227* | 80.27%* | Abierto | 01:18.27 | 235 | 79.99% | Abierto |
| 3 | Marvin Pereira | 01:22.55* | 182* | 74.55%* | Abierto | 01:24.15 | 189 | 74.40% | Abierto |
| 4 | Raul Barrionuevo | 01:28.19* | 149* | 69.78%* | Abierto | 01:29.79 | 156 | 69.73% | Abierto |
| 5 | Ariel Mendez | 01:33.21* | 126* | 66.02%* | Abierto | 01:34.81 | 132 | 66.04% | Abierto |
| |
| 1 | Kenneth Hinojosa | 02:27.72* | 342* | 90.43%* | ASOCIADO* | 02:30.92 | 346 | 92.51% | ASOCIADO |
| 2 | Raul Barrionuevo | 03:07.88* | 166* | 71.10%* | Abierto | 03:11.08 | 170 | 73.07% | Abierto |
| |
| 1 | Kenneth Hinojosa | 05:13.45 | 342 | 92.52% | ASOCIADO | 05:19.85* | 345* | 94.23%* | ASOCIADO* |
| 2 | Mauricio Coca | 06:02.74* | 220* | 79.94%* | Abierto | 06:09.14 | 224 | 81.64% | Abierto |
| |
| 1 | Kenneth Hinojosa | 00:35.21* | 306* | 91.93%* | ASOCIADO* | 00:35.81 | 346 | 92.93% | ASOCIADO |
| 2 | Ariel Mendez | 00:49.21* | 112* | 65.78%* | Abierto | 00:49.81 | 129 | 66.81% | Abierto |
| 3 | Raul Barrionuevo | 00:50.11* | 106* | 64.60%* | Abierto | 00:50.71 | 122 | 65.63% | Abierto |
| |
| 1 | Kenneth Hinojosa | 01:14.42* | 324* | 95.54%* | ASOCIADO* | 01:15.62 | 363 | 97.30% | ASOCIADO |
| 2 | Mauricio Coca | 01:33.52* | 164* | 76.03%* | Abierto | 01:34.72 | 185 | 77.68% | Abierto |
| |
| 1 | Kenneth Hinojosa | 00:45.77* | 199* | 78.24%* | Abierto | 00:46.77 | 204 | 80.20% | Abierto |
| 2 | Mauricio Coca | 00:45.99* | 196* | 77.86%* | Abierto | 00:46.99 | 201 | 79.83% | Abierto |
| 3 | Raul Barrionuevo | 00:57.51* | 100* | 62.27%* | Abierto | 00:58.51 | 104 | 64.11% | Abierto |
| 4 | Ariel Mendez | 00:59.75* | 089* | 59.93%* | Abierto | 01:00.75 | 093 | 61.74% | Abierto |
| |
| 1 | Kenneth Hinojosa | 01:37.80* | 211* | 79.85%* | Abierto | 01:39.80 | 219 | 81.04% | Abierto |
| 2 | Raul Barrionuevo | 02:07.91* | 094* | 61.05%* | Abierto | 02:09.91 | 099 | 62.26% | Abierto |
| |
| 1 | Kenneth Hinojosa | 00:38.09* | 219* | 77.19%* | Abierto | 00:38.79 | 223 | 78.29% | Abierto |
| 2 | Raul Barrionuevo | 00:46.00* | 124* | 63.91%* | Abierto | 00:46.70 | 128 | 65.03% | Abierto |
| 3 | Ariel Mendez | 00:47.37* | 114* | 62.06%* | Abierto | 00:48.07 | 117 | 63.18% | Abierto |
| 4 | Marvin Pereira | 00:50.89* | 092* | 57.77%* | Abierto | 00:51.59 | 095 | 58.87% | Abierto |
| |
| 1 | Kenneth Hinojosa | 01:27.51* | 193* | 74.45%* | Abierto | 01:28.91 | 197 | 75.85% | Abierto |
| 2 | Mauricio Coca | 01:32.34* | 164* | 70.55%* | Abierto | 01:33.74 | 168 | 71.94% | Abierto |
| 3 | Raul Barrionuevo | 01:49.56* | 098* | 59.47%* | Abierto | 01:50.96 | 101 | 60.78% | Abierto |
| |
| 1 | Kenneth Hinojosa | 01:20.26* | 293* | 87.37%* | ASOCIADO* | N/A | 000 | | |
| 2 | Raul Barrionuevo | 01:44.95* | 131* | 66.81%* | Abierto | N/A | 000 | | |
| |
| 1 | Kenneth Hinojosa | 02:49.28* | 315* | 90.02%* | ASOCIADO* | 02:52.48 | 326 | 90.29% | ASOCIADO |
| 2 | Mauricio Coca | 03:14.25* | 209* | 78.45%* | Abierto | 03:17.45 | 218 | 78.88% | Abierto |
| |
| 1 | Andrea Melgarejo | 00:33.80* | 367* | 82.87%* | Abierto | 00:34.60 | 360 | 83.55% | Abierto |
| 2 | Damaris Candia | 00:37.46* | 269* | 74.77%* | Abierto | 00:38.26 | 266 | 75.56% | Abierto |
| 3 | Genesis Panduro | 00:37.74* | 263* | 74.22%* | Abierto | 00:38.54 | 260 | 75.01% | Abierto |
| 4 | Carla Cabrera | 00:40.04* | 221* | 69.96%* | Abierto | 00:40.84 | 219 | 70.79% | Abierto |
| |
| 1 | Jessica Rios | 01:09.61* | 436* | 87.72%* | ASOCIADO* | 01:11.21 | 436 | 88.15% | ASOCIADO |
| 2 | Andrea Melgarejo | 01:14.59* | 355* | 81.86%* | Abierto | 01:16.19 | 356 | 82.39% | Abierto |
| 3 | Damaris Candia | 01:22.53* | 262* | 73.99%* | Abierto | 01:24.13 | 265 | 74.61% | Abierto |
| 4 | Genesis Panduro | 01:27.98* | 216* | 69.40%* | Abierto | 01:29.58 | 219 | 70.07% | Abierto |
| 5 | Carla Cabrera | 01:36.74* | 163* | 63.12%* | Abierto | 01:38.34 | 166 | 63.83% | Abierto |
| |
| 1 | Andrea Melgarejo | 02:40.97* | 365* | 83.63%* | Abierto | 02:44.17 | 365 | 83.11% | Abierto |
| 2 | Damaris Candia | 03:02.84* | 249* | 73.63%* | Abierto | 03:06.04 | 251 | 73.34% | Abierto |
| 3 | Carla Cabrera | 03:45.79* | 132* | 59.62%* | Abierto | 03:48.99 | 134 | 59.58% | Abierto |
| |
| 1 | Andrea Melgarejo | 05:50.80* | 325* | 81.09%* | Abierto | 05:57.20 | 325 | 81.46% | Abierto |
| 2 | Damaris Candia | 06:22.57* | 251* | 74.36%* | Abierto | 06:28.97 | 252 | 74.81% | Abierto |
| |
| 1 | Andrea Melgarejo | 12:25.45* | 295* | 79.23%* | Abierto | 12:38.25 | 290 | 79.37% | Abierto |
| |
| 1 | Jessica Rios | 00:35.66* | 446* | 89.88%* | ASOCIADO* | 00:36.26 | 486 | 91.15% | ASOCIADO |
| 2 | Andrea Melgarejo | 00:41.90* | 275* | 76.49%* | Abierto | 00:42.50 | 302 | 77.76% | Abierto |
| 3 | Damaris Candia | 00:45.40* | 216* | 70.59%* | Abierto | 00:46.00 | 238 | 71.85% | Abierto |
| 4 | Carla Cabrera | 00:47.34* | 191* | 67.70%* | Abierto | 00:47.94 | 210 | 68.94% | Abierto |
| 5 | Genesis Panduro | 00:51.25* | 150* | 62.54%* | Abierto | 00:51.85 | 166 | 63.74% | Abierto |
| |
| 1 | Andrea Melgarejo | 01:30.81* | 264* | 74.94%* | Abierto | 01:32.01 | 281 | 76.93% | Abierto |
| 2 | Damaris Candia | 01:37.15* | 216* | 70.05%* | Abierto | 01:38.35 | 230 | 71.97% | Abierto |
| 3 | Genesis Panduro | 01:46.43* | 164* | 63.94%* | Abierto | 01:47.63 | 176 | 65.76% | Abierto |
| |
| 1 | Andrea Melgarejo | 03:04.67* | 309* | 80.12%* | Abierto | 03:07.07 | 323 | 82.15% | Abierto |
| |
| 1 | Andrea Melgarejo | 00:45.81* | 289* | 78.61%* | Abierto | 00:46.81 | 292 | 81.07% | Abierto |
| 2 | Carla Cabrera | 00:54.51* | 171* | 66.06%* | Abierto | 00:55.51 | 175 | 68.37% | Abierto |
| |
| 1 | Andrea Melgarejo | 01:40.69* | 275* | 78.71%* | Abierto | 01:42.69 | 278 | 78.55% | Abierto |
| 2 | Damaris Candia | 01:55.46* | 182* | 68.64%* | Abierto | 01:57.46 | 186 | 68.67% | Abierto |
| |
| 1 | Jessica Rios | 00:36.22* | 370* | 82.47%* | Abierto | 00:36.92 | 359 | 82.42% | Abierto |
| 2 | Andrea Melgarejo | 00:36.51* | 361* | 81.81%* | Abierto | 00:37.21 | 350 | 81.78% | Abierto |
| 3 | Damaris Candia | 00:42.19* | 234* | 70.80%* | Abierto | 00:42.89 | 229 | 70.95% | Abierto |
| 4 | Genesis Panduro | 00:53.62* | 114* | 55.71%* | Abierto | 00:54.32 | 113 | 56.02% | Abierto |
| |
| 1 | Andrea Melgarejo | 01:24.15* | 313* | 79.79%* | Abierto | 01:25.55 | 306 | 78.97% | Abierto |
| 2 | Damaris Candia | 01:53.59* | 127* | 59.11%* | Abierto | 01:54.99 | 126 | 58.75% | Abierto |
| |
| 1 | Andrea Melgarejo | 01:26.53* | 337* | 83.80%* | Abierto | N/A | 000 | | |
| 2 | Damaris Candia | 01:36.84* | 240* | 74.88%* | Abierto | N/A | 000 | | |
| 3 | Carla Cabrera | 01:47.77* | 174* | 67.28%* | Abierto | N/A | 000 | | |
| |
| 1 | Andrea Melgarejo | 03:03.78* | 344* | 82.81%* | Abierto | 03:06.98 | 347 | 83.36% | Abierto |
| 2 | Damaris Candia | 03:27.79* | 238* | 73.24%* | Abierto | 03:30.99 | 242 | 73.87% | Abierto |
| |
| 1 | Andrea Melgarejo | 06:42.30* | 307* | 80.95%* | Abierto | 06:48.70 | 307 | 82.14% | Abierto |
| |
| 1 | Mijhail Lopez | 00:26.76 | 503 | 95.03% | ASOCIADO | 00:27.56* | 500* | 94.45%* | ASOCIADO* |
| 2 | Gustavo Siles | 00:28.30* | 425* | 89.86%* | ASOCIADO* | 00:29.10 | 425 | 89.45% | ASOCIADO |
