| Damas - Piscina Corta |
| Pamela Quiroz | 50 Libre | 00:30.87* | 481* | 86.39%* | Abierto |
| Cindy Lopez | 200 Libre | 02:27.16* | 477* | 90.38%* | ASOCIADO* |
| Pamela Quiroz | 50 Espalda | 00:35.04* | 470* | 90.72%* | ASOCIADO* |
| Andrea Flores | 200 Libre | 02:28.29* | 467* | 89.70%* | ASOCIADO* |
| Andrea Flores | 800 Libre | 10:41.10* | 464* | 92.13%* | ASOCIADO* |
| Cindy Lopez | 100 Libre | 01:08.20* | 464* | 86.44%* | Abierto |
| Pamela Quiroz | 100 Libre | 01:08.35* | 461* | 86.25%* | Abierto |
| Andrea Flores | 400 Libre | 05:12.77* | 459* | 90.95%* | ASOCIADO* |
| Cindy Lopez | 50 Libre | 00:31.52* | 452* | 84.61%* | Abierto |
| Kenia Duran | 200 Libre | 02:30.10* | 450* | 88.61%* | ASOCIADO* |
| Jessica Rios | 50 Espalda | 00:35.66* | 446* | 89.15%* | ASOCIADO* |
| Pamela Quiroz | 100 Combinado | 01:18.79* | 446* | 87.97%* | ASOCIADO* |
| Gabriela Viscarra | 100 Libre | 01:09.13* | 446* | 85.27%* | Abierto |
| Cindy Lopez | 50 Mariposa | 00:34.06* | 445* | 86.23%* | Abierto |
| Beatriz Michel | 50 Mariposa | 00:34.09 | 444 | 86.15% | Abierto |
| Cindy Lopez | 200 Combinado | 02:49.52* | 439* | 87.68%* | ASOCIADO* |
| Paola Vargas | 50 Libre | 00:31.88* | 437* | 83.66%* | Abierto |
| Jessica Rios | 100 Libre | 01:09.61* | 436* | 84.69%* | Abierto |
| Pamela Quiroz | 50 Mariposa | 00:34.34* | 434* | 85.53%* | Abierto |
| Pamela Quiroz | 100 Espalda | 01:17.00* | 434* | 87.71%* | ASOCIADO* |
| |
| * Tiempo Oficial |
|
| Damas - Piscina Larga |
| Pamela Quiroz | 50 Espalda | 00:35.67 | 510 | 89.63% | ASOCIADO |
| Jessica Rios | 50 Espalda | 00:36.30 | 484 | 88.07% | ASOCIADO |
| Andrea Flores | 200 Libre | 02:29.62 | 482 | 87.96% | ASOCIADO |
| Pamela Quiroz | 100 Libre | 01:08.96 | 480 | 86.17% | Abierto |
| Andrea Flores | 800 Libre | 10:42.25 | 477 | 91.96% | ASOCIADO |
| Cindy Lopez | 200 Libre | 02:30.36 | 475 | 87.52% | ASOCIADO |
| Andrea Flores | 400 Libre | 05:15.24 | 473 | 90.87% | ASOCIADO |
| Pamela Quiroz | 50 Libre | 00:31.60 | 472 | 86.08% | Abierto |
| Kenia Duran | 200 Libre | 02:31.45 | 465 | 86.89% | Abierto |
| Cindy Lopez | 100 Libre | 01:09.80 | 463 | 85.13% | Abierto |
| Pamela Quiroz | 100 Espalda | 01:18.20 | 458 | 86.83% | Abierto |
| Jessica Rios | 100 Libre | 01:10.23 | 455 | 84.61% | Abierto |
| Gabriela Viscarra | 100 Libre | 01:10.73 | 445 | 84.01% | Abierto |
| Pamela Quiroz | 200 Espalda | 02:48.61 | 442 | 88.84% | ASOCIADO |
| Cindy Lopez | 50 Libre | 00:32.32 | 441 | 84.16% | Abierto |
| Cindy Lopez | 200 Combinado | 02:52.72 | 441 | 86.76% | Abierto |
| Paola Vargas | 50 Libre | 00:32.34 | 441 | 84.11% | Abierto |
| Kenia Duran | 100 Libre | 01:11.04 | 439 | 83.64% | Abierto |
| Gabriela Viscarra | 50 Espalda | 00:37.52 | 438 | 85.21% | Abierto |
| Paola Vargas | 50 Mariposa | 00:34.62 | 435 | 85.59% | Abierto |
| |
| * Tiempo Oficial |
|
| Varones - Piscina Corta |
| Mijhail Lopez | 100 Libre | 00:57.32* | 544* | 92.34%* | ASOCIADO* |
| Mijhail Lopez | 50 Libre | 00:26.53* | 516* | 88.43%* | ASOCIADO* |
| Mijhail Lopez | 100 Combinado | 01:06.54* | 514* | 88.73%* | ASOCIADO* |
| Mijhail Lopez | 200 Libre | 02:08.90* | 514* | 91.34%* | ASOCIADO* |
| Mijhail Lopez | 50 Mariposa | 00:29.04* | 494* | 88.64%* | ASOCIADO* |
| Ricardo Salazar | 50 Libre | 00:27.49 | 464 | 85.34% | Abierto |
| Gustavo Siles | 100 Libre | 01:01.31* | 444* | 86.33%* | Abierto |
| Carlos Andres Zenteno | 400 Libre | 04:48.22* | 440* | 88.73%* | ASOCIADO* |
| Gustavo Siles | 1500 Libre | 19:07.79* | 439* | 86.48%* | ASOCIADO* |
| Mijhail Lopez | 100 Espalda | 01:07.27* | 439* | 84.42%* | Abierto |
| Carlos Andres Zenteno | 200 Libre | 02:15.97* | 438* | 86.59%* | Abierto |
| Mauricio Cortez | 50 Espalda | 00:31.29* | 436* | 83.54%* | Abierto |
| Eidson Magne | 100 Libre | 01:01.77* | 435* | 85.69%* | Abierto |
| Eidson Magne | 50 Libre | 00:28.29* | 426* | 82.93%* | Abierto |
| Gustavo Siles | 50 Libre | 00:28.30* | 425* | 82.90%* | Abierto |
| Carlos Andres Zenteno | 1500 Libre | 19:21.35* | 424* | 85.47%* | ASOCIADO* |
| Mijhail Lopez | 50 Espalda | 00:31.61* | 423* | 82.70%* | Abierto |
| Carlos Andres Zenteno | 200 Combinado | 02:34.64* | 414* | 84.05%* | Abierto |
| Abraao Pinheiro | 50 Mariposa | 00:30.84* | 412* | 83.46%* | Abierto |
| Mijhail Lopez | 100 Mariposa | 01:08.14* | 408* | 82.99%* | Abierto |
| |
| * Tiempo Oficial |
|
| Varones - Piscina Larga |
| Mijhail Lopez | 100 Libre | 00:58.92 | 551 | 91.48% | ASOCIADO |
| Mijhail Lopez | 200 Libre | 02:11.69 | 521 | 90.90% | ASOCIADO |
| Mijhail Lopez | 50 Libre | 00:27.27 | 517 | 87.68% | ASOCIADO |
| Mijhail Lopez | 50 Mariposa | 00:29.74 | 496 | 87.36% | ASOCIADO |
| Mauricio Cortez | 50 Espalda | 00:32.28 | 472 | 86.28% | Abierto |
| Mijhail Lopez | 100 Espalda | 01:09.41 | 469 | 86.30% | Abierto |
| Ricardo Salazar | 50 Libre | 00:28.29* | 463* | 84.52%* | Abierto |
| Gustavo Siles | 100 Libre | 01:02.47 | 462 | 86.28% | Abierto |
| Mijhail Lopez | 50 Espalda | 00:32.61 | 458 | 85.40% | Abierto |
| Eidson Magne | 100 Libre | 01:02.94 | 452 | 85.64% | Abierto |
| Carlos Andres Zenteno | 400 Libre | 04:52.57 | 451 | 86.65% | ASOCIADO |
| Gustavo Siles | 1500 Libre | 19:21.33 | 448 | 88.99% | ASOCIADO |
| Carlos Andres Zenteno | 200 Libre | 02:18.92 | 443 | 86.16% | Abierto |
| Gustavo Siles | 50 Libre | 00:28.81 | 438 | 82.99% | Abierto |
| Eidson Magne | 50 Libre | 00:28.80 | 438 | 83.02% | Abierto |
| Mauricio Cortez | 100 Espalda | 01:11.18 | 435 | 84.15% | Abierto |
| Mijhail Lopez | 100 Mariposa | 01:08.35 | 434 | 83.26% | Abierto |
| Carlos Andres Zenteno | 1500 Libre | 19:35.05 | 433 | 87.95% | ASOCIADO |
| Gustavo Siles | 200 Espalda | 02:35.15 | 425 | 84.35% | Abierto |
| Carlos Andres Zenteno | 200 Combinado | 02:38.02 | 424 | 84.14% | Abierto |
| |
| * Tiempo Oficial |
|