| Damas - Piscina Corta |
| Pamela Quiroz | 50 Libre | 00:30.09 | 520 | 88.63% | ASOCIADO |
| Cindy Lopez | 100 Libre | 01:05.95 | 513 | 89.39% | ASOCIADO |
| Cindy Lopez | 50 Libre | 00:30.29 | 509 | 88.05% | ASOCIADO |
| Andrea Flores | 400 Libre | 05:06.29 | 489 | 92.88% | ASOCIADO |
| Andrea Flores | 800 Libre | 10:30.76 | 488 | 93.64% | ASOCIADO |
| Pamela Quiroz | 100 Libre | 01:07.09 | 487 | 87.87% | ASOCIADO |
| Cindy Lopez | 200 Libre | 02:26.46 | 484 | 90.82% | ASOCIADO |
| Cindy Lopez | 400 Libre | 05:07.53 | 483 | 92.50% | ASOCIADO |
| Pamela Quiroz | 50 Espalda | 00:35.04* | 470* | 90.72%* | ASOCIADO* |
| Andrea Flores | 200 Libre | 02:28.29* | 467* | 89.70%* | ASOCIADO* |
| Kenia Duran | 200 Libre | 02:30.10* | 450* | 88.61%* | ASOCIADO* |
| Jessica Rios | 50 Espalda | 00:35.66* | 446* | 89.15%* | ASOCIADO* |
| Andrea Flores | 400 Combinado | 05:56.57 | 441 | 91.33% | ASOCIADO |
| Paola Vargas | 50 Libre | 00:31.88* | 437* | 83.66%* | Abierto |
| Jessica Rios | 100 Libre | 01:09.61* | 436* | 84.69%* | Abierto |
| Cindy Lopez | 800 Libre | 10:54.94 | 436 | 90.18% | ASOCIADO |
| Pamela Quiroz | 100 Espalda | 01:17.42* | 427* | 87.24%* | ASOCIADO* |
| Paola Vargas | 50 Mariposa | 00:34.59* | 425* | 84.91%* | Abierto |
| Pamela Quiroz | 200 Espalda | 02:46.39* | 423* | 86.23%* | Abierto |
| Kenia Duran | 100 Libre | 01:10.41* | 422* | 83.72%* | Abierto |
| |
| * Tiempo Oficial |
|
| Damas - Piscina Larga |
| Pamela Quiroz | 50 Espalda | 00:35.64 | 511 | 89.70% | ASOCIADO |
| Cindy Lopez | 100 Libre | 01:07.55* | 511* | 87.96%* | ASOCIADO* |
| Pamela Quiroz | 50 Libre | 00:30.89* | 506* | 88.05%* | ASOCIADO* |
| Cindy Lopez | 50 Libre | 00:31.09* | 496* | 87.49%* | ASOCIADO* |
| Jessica Rios | 50 Espalda | 00:36.26 | 486 | 88.17% | ASOCIADO |
| Pamela Quiroz | 100 Libre | 01:08.69* | 486* | 86.50%* | Abierto |
| Andrea Flores | 400 Libre | 05:12.69* | 485* | 91.61%* | ASOCIADO* |
| Cindy Lopez | 200 Libre | 02:29.66* | 482* | 87.93%* | ASOCIADO* |
| Cindy Lopez | 400 Libre | 05:13.93* | 479* | 91.25%* | ASOCIADO* |
| Andrea Flores | 800 Libre | 10:43.56* | 474* | 91.78%* | ASOCIADO* |
| Andrea Flores | 200 Libre | 02:31.49 | 464 | 86.87% | Abierto |
| Pamela Quiroz | 100 Espalda | 01:18.62 | 451 | 86.36% | Abierto |
| Kenia Duran | 200 Libre | 02:33.30 | 448 | 85.84% | Abierto |
| Pamela Quiroz | 200 Espalda | 02:48.79 | 440 | 88.75% | ASOCIADO |
| Andrea Flores | 400 Combinado | 06:02.97* | 439* | 90.29%* | ASOCIADO* |
| Jessica Rios | 100 Libre | 01:11.21 | 436 | 83.44% | Abierto |
| Paola Vargas | 50 Libre | 00:32.68 | 427 | 83.23% | Abierto |
| Cindy Lopez | 800 Libre | 11:07.74* | 424* | 88.45%* | ASOCIADO* |
| Kenia Duran | 100 Libre | 01:12.01 | 422 | 82.52% | Abierto |
| Kenia Duran | 200 Combinado | 02:55.24 | 422 | 85.51% | Abierto |
| |
| * Tiempo Oficial |
|
| Varones - Piscina Corta |
| Mijhail Lopez | 100 Libre | 00:57.86* | 529* | 91.48%* | ASOCIADO* |
| Mijhail Lopez | 200 Libre | 02:08.90* | 514* | 91.34%* | ASOCIADO* |
| Mijhail Lopez | 50 Libre | 00:26.76 | 503 | 87.67% | ASOCIADO |
| Mijhail Lopez | 50 Mariposa | 00:29.91* | 452* | 86.06%* | Abierto |
| Gustavo Siles | 100 Libre | 01:01.31* | 444* | 86.33%* | Abierto |
| Carlos Andres Zenteno | 400 Libre | 04:48.22* | 440* | 88.73%* | ASOCIADO* |
| Gustavo Siles | 1500 Libre | 19:07.79* | 439* | 86.48%* | ASOCIADO* |
| Mijhail Lopez | 100 Espalda | 01:07.27* | 439* | 84.42%* | Abierto |
| Carlos Andres Zenteno | 200 Libre | 02:15.97* | 438* | 86.59%* | Abierto |
| Mauricio Cortez | 50 Espalda | 00:31.29* | 436* | 83.54%* | Abierto |
| Eidson Magne | 100 Libre | 01:01.77* | 435* | 85.69%* | Abierto |
| Eidson Magne | 50 Libre | 00:28.29* | 426* | 82.93%* | Abierto |
| Gustavo Siles | 50 Libre | 00:28.30* | 425* | 82.90%* | Abierto |
| Carlos Andres Zenteno | 1500 Libre | 19:21.35* | 424* | 85.47%* | ASOCIADO* |
| Mijhail Lopez | 50 Espalda | 00:31.61* | 423* | 82.70%* | Abierto |
| Gustavo Siles | 400 Libre | 04:53.53 | 416 | 87.13% | ASOCIADO |
| Carlos Andres Zenteno | 200 Combinado | 02:34.64* | 414* | 84.05%* | Abierto |
| Mauricio Cortez | 400 Libre | 04:54.94 | 410 | 86.71% | ASOCIADO |
| Mijhail Lopez | 100 Mariposa | 01:08.14* | 408* | 82.99%* | Abierto |
| Mauricio Cortez | 100 Espalda | 01:08.98* | 407* | 82.33%* | Abierto |
| |
| * Tiempo Oficial |
|
| Varones - Piscina Larga |
| Mijhail Lopez | 100 Libre | 00:59.46 | 536 | 90.65% | ASOCIADO |
| Mijhail Lopez | 200 Libre | 02:12.10 | 516 | 90.61% | ASOCIADO |
| Mijhail Lopez | 50 Libre | 00:27.56* | 500* | 86.76%* | Abierto |
| Mauricio Cortez | 50 Espalda | 00:31.89 | 490 | 87.33% | ASOCIADO |
| Mijhail Lopez | 100 Espalda | 01:08.47 | 489 | 87.48% | ASOCIADO |
| Mijhail Lopez | 50 Espalda | 00:32.21 | 475 | 86.46% | Abierto |
| Mijhail Lopez | 50 Mariposa | 00:30.61 | 455 | 84.87% | Abierto |
| Mauricio Cortez | 100 Espalda | 01:10.18 | 454 | 85.35% | Abierto |
| Gustavo Siles | 100 Libre | 01:02.91 | 453 | 85.68% | Abierto |
| Eidson Magne | 100 Libre | 01:03.37 | 443 | 85.06% | Abierto |
| Carlos Andres Zenteno | 200 Libre | 02:19.17 | 441 | 86.01% | Abierto |
| Carlos Andres Zenteno | 400 Libre | 04:54.62 | 441 | 86.05% | ASOCIADO |
| Gustavo Siles | 200 Espalda | 02:33.62 | 438 | 85.19% | Abierto |
| Gustavo Siles | 1500 Libre | 19:31.79 | 436 | 88.20% | ASOCIADO |
| Gustavo Siles | 50 Espalda | 00:33.21 | 434 | 83.86% | Abierto |
| Gustavo Siles | 100 Espalda | 01:11.43 | 430 | 83.86% | Abierto |
| Carlos Andres Zenteno | 200 Espalda | 02:34.62 | 430 | 84.64% | Abierto |
| Carlos Andres Zenteno | 200 Combinado | 02:37.84 | 426 | 84.24% | Abierto |
| Eidson Magne | 50 Libre | 00:29.09 | 426 | 82.19% | Abierto |
| Gustavo Siles | 50 Libre | 00:29.10 | 425 | 82.16% | Abierto |
| |
| * Tiempo Oficial |
|